| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260108 | 金流 | 0 | 120000 | 206186 | 70 | 厝味文化 | | 808 | 0000417940010148 |
| 20260112 | 現金 | 0 | 2000 | 208186 | 73 | 哈比雪兒會費 | | | |
| 20260123 | 網轉 | 31240 | 0 | 176946 | 53 | 總幹事十二月薪 | | | |
| 20260123 | 網匯 | 5015 | 0 | 171931 | 953 | 補農會帳戶 | | | |
| 20260126 | 匯款 | 0 | 30000 | 201931 | 70 | 羅權得 | | | |
請關注本會所提供之活動報名資訊 關閉
發佈留言