若有需要登入銀行帳戶的理監事們,我們會個別授權帳號密碼給您登入,一切公開透明以昭公信。
有些沒有註記到的備註,會在會計帳裡以憑證核銷說明。
2023/02
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 7,970 | 815,546 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 99,970 | 915,516 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/10 | 金流 | 26,415 | 0 | 889,101 | 070 | 王妤喬薪資 |
2023/02/10 | 金流 | 12,615 | 0 | 876,486 | 070 | 花在彰化旗座 |
2023/02/13 | 網轉 | 50,400 | 0 | 826,086 | 070 | 花在彰化廁所 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 816,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 806,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 796,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 786,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 776,056 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 766,041 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 756,026 | 070 | 鴻貿企業社林麗 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 746,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 736,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 725,996 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 715,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 705,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 695,966 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 685,951 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 10,015 | 0 | 675,936 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 100,015 | 0 | 575,921 | 070 | 花在彰化佈置 |
2023/02/17 | 金流 | 0 | 34,960 | 610,881 | 070 | 哈比雪兒 |
2023/02/22 | 網匯 | 8,415 | 0 | 602,466 | 070 | 志工餐費 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 9,000 | 611,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,000 | 614,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,500 | 617,966 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 450 | 618,416 | 070 | 073-22-1075666 |
本頁支出/存入小計 | 348,010.00 | 158,850.00 |
2023/01
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/01/04 | 金流 | 19,625 | 0 | 868,773 | 070 | 魚王創意社李少 |
2023/01/04 | 金流 | 885 | 0 | 867,888 | 070 | 橡皮章 |
2023/01/05 | 金流 | 25,265 | 0 | 842,623 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/01/07 | 現金 | 0 | 2,000 | 844,623 | 073 | 二木農場捐款 |
2023/01/09 | 金流 | 1,425 | 0 | 843,198 | 070 | 橡皮章第二批 |
2023/01/16 | 網轉 | 25,657 | 0 | 817,541 | 070 | 總幹事零用金 |
2023/01/16 | 金流 | 615 | 0 | 816,926 | 070 | 橡皮章追加 |
2023/01/16 | 金流 | 9,335 | 0 | 807,591 | 070 | 花在彰化保險 |
2023/01/18 | 現金 | 0 | 4,000 | 811,591 | 073 | 顏永隆入會 |
2023/01/23 | 金流 | 24,015 | 0 | 787,576 | 070 | 花在彰化手冊 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 16,000 | 803,576 | 073 | 林錫煌捐款 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 4,000 | 807,576 | 073 | 林錫煌年費 |
本頁支出/存入小計 | 106,822.00 | 26,000.00 |