109年12月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
12 | 7 | 10912070101 | 入會費 | 張振春先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070102 | 常年會費 | 張振春先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070103 | 入會費 | 顏錦莉小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070104 | 常年會費 | 顏錦莉小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070105 | 入會費 | 陳棠韻小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070106 | 常年會費 | 陳棠韻小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070201 | 專案計畫收入 | 陳鐵山場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070202 | 專案計畫收入 | 微笑陽光場地清潔費 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070203 | 專案計畫收入 | 今日場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070204 | 專案計畫收入 | 墨野花場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070205 | 專案計畫收入 | 蕙洋園場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070206 | 專案計畫收入 | 船塢場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070301 | 捐贈 | 王進財先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070401 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 大象山寄賣商品 | 16,100 | ||
12 | 7 | 10912070402 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 城市小農寄賣商品 | 736 | ||
12 | 7 | 10912070403 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 蕪蕪紙創寄賣商品 | 5,250 | ||
12 | 7 | 10912070404 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 林惠蘭寄賣商品 | 9,000 | ||
12 | 7 | 10912070501 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 3,400 | ||
12 | 7 | 10912070502 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070503 | 捐贈 | 活動蕙洋園捐款 | 600 | ||
12 | 7 | 10912070101 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 3,002 | ||
12 | 7 | 10912070102 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 1,680 | ||
12 | 7 | 10912070201 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 大象山食品股份有限公司 | 14,123 | ||
12 | 7 | 10912070202 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 運費 | 600 | ||
12 | 9 | 10912090101 | 人事費用 | 總幹事11月薪資 | 35,840 | ||
12 | 9 | 10912090102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
12 | 10 | 10912100101 | 專案計畫支出-郵電費 | 郵資 | 80 | ||
12 | 11 | 10912110101 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 蕪蕪紙創 | 4,312 | ||
12 | 11 | 10912110102 | 專案計畫支出(寄銷收入返還) | 林惠蘭 | 9,000 | ||
12 | 11 | 10912110103 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 30 | ||
12 | 11 | 10912110104 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 30 | ||
total | 68,712 | 57,086 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年11月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
11 | 4 | 10910290101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
11 | 8 | 10910310101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
11 | 8 | 10911080101 | 人事費用 | 總幹事10月薪資 | 35,840 | ||
11 | 8 | 10911080102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
11 | 20 | 10911200101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 1,000 | ||
11 | 26 | 10911260101 | 郵電費 | 電話費 | 239 | ||
total | 36,094 | 2,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年10月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
10 | 6 | 10910060101 | 人事費用 | 總幹事8月薪資 | 35,840 | ||
10 | 6 | 10910060102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
10 | 22 | 10910220101 | 入會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | ||
10 | 22 | 10910220102 | 常年會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | ||
10 | 27 | 10910270101 | 郵電費 | 10月電話費 | 239 | ||
10 | 29 | 10910290101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
10 | 31 | 10910310101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
total | 36,094 | 5,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年9月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
9 | 3 | 10909030101 | 印刷費 | 收據印刷費用 | 2200 | ||
9 | 4 | 10909040101 | 人事費用 | 總幹事8月薪資 | 35840 | ||
9 | 4 | 10909040102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 14 | ||
9 | 18 | 10909180102 | 印刷費 | 名片印刷費用 | 600 | ||
9 | 18 | 10909180101 | 考察觀摩費 | 千畦種子館門票 | 200 | ||
9 | 22 | 10909220101 | 文具用品 | 文具 | 172 | ||
9 | 26 | 10909260101 | 郵電費 | 9月電話費 | 239 | ||
9 | 28 | 10909280101 | 入會費 | 蕭得結先生 | 2,000 | ||
9 | 28 | 10909280102 | 永久會費 | 蕭得結先生 | 20,000 | ||
9 | 30 | 10909220101 | 郵電費 | 郵資 | 35 | ||
total | 39300 | 22,000 | |||||
理事長: | 總幹事:楊雅雯 | 會計:劉碧霞 |
109年8月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
8 | 1 | 10908010101 | 入會費 | 詹敬生先生 | 2,000 | ||
8 | 1 | 10908010102 | 常年會費 | 詹敬生先生 | 2,000 | ||
8 | 8 | 10908080101 | 郵電費 | 網站名稱註冊費 | 2,057 | ||
8 | 8 | 10908080201 | 文具用品 | 協會大印刻置費用 | 1,050 | ||
8 | 24 | 10908240101 | 零用週轉金 | 總幹事管理零用金 | 10,000 | ||
8 | 24 | 10908240101 | 入會費 | 羅琨雄先生 | 2,000 | ||
8 | 24 | 10908240201 | 常年會費 | 羅琨雄先生 | 2,000 | ||
8 | 25 | 10908250101 | 聯誼活動費 | 8/23健行活動有獎問答 | 2,500 | ||
8 | 31 | 10908310101 | 購置費 | 網站架設費用 | 4,170 | ||
8 | 31 | 10908310102 | 手續費 | 轉帳手續費 | 30 | ||
total | 19,807 | 8,000 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 總幹事:楊雅雯 | 會計:劉碧霞 |
109年7月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
7 | 7 | 10907070101 | 入會費 | 入會費 | 176,000 | ||
7 | 7 | 10907070102 | 常年會費 | 常年會費 | 608,000 | ||
7 | 7 | 10907070103 | 會員捐款 | 贊助費 | 7,000 | ||
7 | 7 | 10907070104 | 利息收入 | 銀行利息 | 7 | ||
7 | 1 | 10907010101 | 文具用品 | 籌備會橡皮章 | 200 | ||
7 | 2 | 10907020101 | 文具用品 | 平口名片套70*12 | 840 | ||
7 | 2 | 10907020202 | 文具用品 | 平口名片套30*6 | 180 | ||
7 | 2 | 10907020203 | 運費 | 運費1*60 | 60 | ||
7 | 6 | 10907060101 | 文具用品 | 文件鏈袋30個*10元 | 300 | ||
7 | 6 | 10907060102 | 文具用品 | 200道林紙2*15O元 | 300 | ||
7 | 7 | 10907070101 | 消耗品 | 手冊印製77*24 | 1,900 | ||
7 | 7 | 10907070201 | 文具用品 | A1真空板8*86 | 688 | ||
7 | 7 | 10907070202 | 文具用品 | 全開書刊紙10*15 | 150 | ||
7 | 7 | 10907070203 | 文具用品 | 雙面膠 | 30 | ||
7 | 7 | 10907070204 | 文具用品 | 雙頭麥克筆 | 455 | ||
total | 5,103 | 791,007 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計: |