2020年(109)現金收支表

109年12月

109年度全年總收支

                                                                                                       彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                         109 年 度 全 年 總 收 支
起訖
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入0
712利息收入活存利息1090434  
1212專案計畫收入活動場地清潔費1090411,000  
1212專案計畫收入(提供服務收入)寄賣商品1090431,086  
77入會費巫鴻澤等95位入會費10904190,000  
77常年會費王進賢等70位常年會費10904140,000  
77贊助會費鄭宗政等5人贊助會費1090410,200  
1212捐款王進財先生.合利.菁芳園.蕙洋園捐款1090417,000  
77常年會費巫鴻澤等25位永久會費10904500,000  
812人事費用總幹事8-11月薪資10903 143,360 
712文具用品辦公文具10903 4,811 
712印刷費印製大會手冊.名片.感謝狀等10903 5,500 
99考察觀摩費考察門票10903 200 
912財務費用-手續費銀行手續費10903 119 
1212專案計畫支出-公共關係費講師及公關費用10903 3,069 
1212專案計畫支出文具.印刷.聯誼.業務推廣.寄銷商品退回10903 74,748 
812郵電費郵資.電話.網路名稱註冊10903 4,716 
77運費運費10903 60 
88零用週轉金總幹事管理零用金10903 10,000 
88聯誼活動費8/23健行活動有獎問答10903 2,500 
77講師費鄭宗政講師費10903 3,200 
88購置費網站架設費用10903 4,200 
total899,320256,483642,837
            理事長:巫鴻澤                                             常務監事:張書杰                              總幹事:楊雅雯                                             會計:劉碧霞

109年12月

                                                                                                   彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                 109年12月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入691,609
12110912010301專案計畫支出(寄銷商品退回)樂耘國際開發10903 1,680689,929
12110912010302專案計畫支出(寄銷商品退回)樂耘國際開發10903 3,002686,927
12710912070401入會費陳棠韻小姐109042,000 688,927
12710912070402常年會費陳棠韻小姐109042,000 690,927
12710912070403入會費顏錦莉小姐109042,000 692,927
12710912070404常年會費顏錦莉小姐109042,000 694,927
12710912070405入會費張振春先生109042,000 696,927
12710912070406常年會費張振春先生109042,000 698,927
12710912070407專案計畫收入陳鐵山場地清潔費109041,000 699,927
12710912070408專案計畫收入微笑陽光場地清潔費109042,000 701,927
12710912070409專案計畫收入今日花藝場地清潔費109041,000 702,927
12710912070410專案計畫收入墨野花場地清潔費109041,000 703,927
12710912070411專案計畫收入船塢場地清潔費109041,000 704,927
12710912070412專案計畫收入蕙洋園場地清潔費109041,000 705,927
12710912070413會員捐款王進財先生109042,000 707,927
12710912070414專案計畫收入(提供服務收入)大象山寄賣商品1090416,100 724,027
12710912070415專案計畫收入(提供服務收入)城市小農寄賣商品10904736 724,763
12710912070416專案計畫收入(提供服務收入)蕪蕪紙創寄賣商品109045,250 730,013
12710912070417專案計畫收入(提供服務收入)林惠蘭寄賣商品109049,000 739,013
12910912090301人事費用總幹事11月薪資10903 35,840703,173
12910912090302財務費用-手續費銀行手續費10903 15703,158
121010912100301專案計畫支出-郵電費寄貨費用10903 80703,078
121510912150301專案計畫支出(寄銷商品退回)大象山食品股份有限公司10903 14,123688,955
121510912150302專案計畫支出(寄銷商品退回)

運費

 

 

10903 600688,355
121510912150401捐贈活動合利捐款109043,400 691,755
121510912150402捐贈活動合利捐款109041,000 692,755
121510912150403專案計畫收入番挖水耕農場場清潔費109041,000 693,755
121510912150404捐贈活動蕙洋園捐款10904600 694,355
121510912150405會員捐款菁芳園有限公司1090410,000 704,355
121610912160301專案計畫支出-接受委託業務費主視覺(海報)設計10903 5,250699,105
121610912160302專案計畫支出-文具A3護貝膠膜10903 799698,306
121610912160303專案計畫支出-文具不織布10903 1,638696,668
121610912160304專案計畫支出-文具保麗龍字體10903 4,200692,468
121610912160305專案計畫支出-印刷費海報印刷費10903 3,465689,003
121610912160306專案計畫支出-印刷費邀請卡印刷10903 4,016684,987
121610912160307專案計畫支出-印刷費抽獎券印刷10903 1,575683,412
121610912160308專案計畫支出-印刷費掛布輸出10903 10,353673,059
121610912160309專案計畫支出-郵電費邀請卡郵資10903 609672,450
121610912160310專案計畫支出-公共關係費記者會公關費用10903 1,469670,981
121610912160311專案計畫支出-業務推展費松露(農產品)10903 4,000666,981
121610912160312專案計畫支出-業務推展費草花佈置10903 4,240662,741
121610912160313專案計畫支出-聯誼活動費講師餐費10903 1,806660,935
121610912160314印刷費感謝狀印刷費10903 600660,335
121610912160315郵電費郵資(寄送會議記錄)10903 868659,467
121710912170301郵電費7月電話費10903 112659,355
121710912170302郵電費郵資(鄭家政)10903 28659,327
121710912170303郵電費郵資(縣府公文)10903 36659,291
121710912170304公共關係費講師費10903 1,600657,691
121710912170305文具文具(信封.影印紙)10903 200657,491
121810912180301郵電費郵資(寄送會議記錄)10903 272657,219
121810912180302專案計畫支出(寄銷商品退回)蕪蕪紙創10903 4,312652,907
121810912180303財務費用-手續費銀行手續費10903 30652,877
121810912180304專案計畫支出(寄銷收入返還)林惠蘭10903 9,000643,877
121810912180305財務費用-手續費銀行手續費10903 30643,847
122110912210101孳息收入活存利息1090427 643,874
122210912220301郵電費郵資(寄送會議記錄)10903 144643,730
122810912280101郵電費12月電話費10903 239643,491
122810912280102文具文具(公文袋)10903 246643,245
122910912290301郵電費郵資(寄送會議記錄)10903 208643,037
122910912290302印刷費感謝狀印刷費10903 200642,837
total    68,113116,885642,837
                        理事長:巫鴻澤                      常務監事:張書杰                             總幹事:楊雅雯                                 會計:劉碧霞

109年11月

                                                                                           彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                           109年11月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入725,703
11410911040401專案計畫收入場地清潔費10904500 726,203
11810911080301人事費用總幹事10月薪資10903 35,840690,363
11810911080302財務費用-手續費銀行手續費10903 15690,348
11810911080401專案計畫收入場地清潔費10904500 690,848
112010911200401專案計畫收入場地清潔費109041,000 691,848
112610911260301郵電費11月電話費10903 239691,609
total    2,00036,094691,609
                            理事長:巫鴻澤                           常務監事:張書杰                             總幹事:楊雅雯                                   會計:劉碧霞

109年10月

                                                                                        彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                          109年10月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入756,797
10610910060301人事費用總幹事9月薪資  35,840720,957
10610910060302財務費用-手續費銀行手續費  15720,942
102710910270301郵電費電話費  239720,703
102210910220401入會費陳宏銘先生 2,000 722,703
102210910220402常年會費陳宏銘先生 2,000 724,703
102910910290401勞務收入場地清潔費 500 725,203
103110910310401勞務收入場地清潔費 500 725,703
total    5,00036,094725,703
     理事長:巫鴻澤                                 常務監事:張書杰                                              總幹事:楊雅雯                                                  會計:劉碧霞

109年9月

                                                                                         彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                           109年9月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入774,097
9310909030301印刷費收據印刷費用  2,200771,897
9410909040301人事費用總幹事8月薪資  35,840736,057
9410909040302財務費用-手續費銀行手續費  14736,043
91810909180301考察觀摩費千畦種子館門票  200735,843
91810909180302印刷費名片印刷費  600735,243
92210909220301文具辦公文具  172735,071
92610909260301郵電費電話費  239734,832
92810909280401入會費蕭偉結先生 2,000 736,832
92810909280402永久會費蕭偉結先生 20,000 756,832
93010909300301郵電費郵資  35756,797
total    22,00039,300756,797
                    理事長:巫鴻澤                            常務監事:張書杰                       總幹事:楊雅雯                                        會計:劉碧霞

109年8月

                                                                                                          彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                         109年8月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入785,904
8810908080301郵電費網站名稱註冊費10903 2,057783,847
8810908080401入會費詹敬生先生109042,000 785,847
8810908080402常年會費詹敬生先生109042,000 787,847
8910908090301文具用品協會大印刻製費用10903 1050786,797
82410908240301零用週轉金總幹事管理零用金10903 10,000776,797
82410908240401入會費羅琨雄先生109042,000 778,797
82410908240402常年會費羅琨雄先生109042,000 780,797
82510908250301聯誼活動費8/23健行活動有獎問答10903 2,500778,297
83110908310301購置費網站架設費用10903 4,200774,097
total    8,00019,807774,097
                                   理事長:巫鴻澤                常務監事:張書杰                       總幹事:楊雅雯                                  會計:劉碧霞

 

109年7月

                                                                                                  彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                  109年7月份現金收支報表
109年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入 支出 結存
前期轉入 0
7 1 10907010301 文具用品 籌備會橡皮章 10903   200 (200)
7 2 10907020301 文具用品 平口名片套70*12 10903   840 (1,040)
7 2 10907020302 文具用品 平口名片套30*6 10903   180 (1,220)
7 2 10907020303 運費 運費1*60 10903   60 (1,280)
7 6 10907060301 文具用品 文件鏈袋30個*10元 10903   300 (1,580)
7 6 10907060302 文具用品 200道林紙2*15O元 10903   300 (1,880)
7 7 10907070301 印刷費 大會手冊印製77*24 10903   1900 (3,780)
7 7 10907070302 文具用品 A1真空板8*86 10903   688 (4,468)
7 7 10907070303 文具用品 全開書刊紙10*15 10903   150 (4,618)
7 7 10907070304 文具用品 雙面膠 10903   30 (4,648)
7 7 10907070305 文具用品 雙頭麥克筆 10903   455 (5,103)
7 7 10907070401 入會費 巫鴻澤入會費 10904 2,000   (3,103)
7 7 10907070402 常年會費 巫鴻澤永久會費 10904 20,000   16,897
7 7 10907070403 入會費 柯天祿入會費 10904 2,000   18,897
7 7 10907070404 常年會費 柯天祿永久會費 10904 20,000   38,897
7 7 10907070405 入會費 陳紗娜入會費 10904 2,000   40,897
7 7 10907070406 常年會費 陳紗娜永久會費 10904 20,000   60,897
7 7 10907070407 入會費 黃漢敦入會費 10904 2,000   62,897
7 7 10907070408 常年會費 黃漢敦永久會費 10904 20,000   82,897
7 7 10907070409 入會費 陳耀建入會費 10904 2,000   84,897
7 7 10907070410 常年會費 陳耀建永久會費 10904 20,000   104,897
7 7 10907070411 入會費 朱堂榮入會費 10904 2,000   106,897
7 7 10907070412 常年會費 朱堂榮常年會費 10904 2,000   108,897
7 7 10907070413 入會費 曾仲瑋入會費 10904 2,000   110,897
7 7 10907070414 常年會費 曾仲瑋永久會費 10904 20,000   130,897
7 7 10907070415 入會費 歐錦華入會費 10904 2,000   132,897
7 7 10907070416 常年會費 歐錦華常年會費 10904 2,000   134,897
7 7 10907070417 贊助會費 朱冠樺贊助會費 10904 2,000   136,897
7 7 10907070418 贊助會費 邱光榮贊助會費 10904 2,000   138,897
7 7 10907070419 贊助會費 謝淑芳贊助會費 10904 1,000   139,897
7 7 10907070420 入會費 劉碧霞入會費 10904 2,000   141,897
7 7 10907070421 常年會費 劉碧霞常年會費 10904 2,000   143,897
7 7 10907070422 入會費 王進賢入會費 10904 2,000   145,897
7 7 10907070423 常年會費 王進賢常年會費 10904 2,000   147,897
7 7 10907070424 入會費 李信民入會費 10904 2,000   149,897
7 7 10907070425 常年會費 李信民常年會費 10904 2,000   151,897
7 7 10907070426 入會費 陳維綱入會費 10904 2,000   153,897
7 7 10907070427 常年會費 陳維綱常年會費 10904 2,000   155,897
7 7 10907070428 利息收入 銀行利息 10904 7   155,904
7 7 10907070429 入會費 陳益炷入會費 10904 2,000   157,904
7 7 10907070430 常年會費 陳益炷常年會費 10904 2,000   159,904
7 7 10907070431 入會費 羅煥彬入會費 10904 2,000   161,904
7 7 10907070432 常年會費 羅煥彬常年會費 10904 2,000   163,904
7 7 10907070433 入會費 羅榮豐入會費 10904 2,000   165,904
7 7 10907070434 常年會費 羅榮豐常年會費 10904 2,000   167,904
7 7 10907070435 入會費 羅榮裕入會費 10904 2,000   169,904
7 7 10907070436 常年會費 羅榮裕常年會費 10904 2,000   171,904
7 7 10907070437 入會費 羅國誌入會費 10904 2,000   173,904
7 7 10907070438 常年會費 羅國誌永久會費 10904 20,000   193,904
7 7 10907070439 入會費 謝釋龍入會費 10904 2,000   195,904
7 7 10907070440 常年會費 謝釋龍常年會費 10904 2,000   197,904
7 7 10907070441 入會費 林湧泉入會費 10904 2,000   199,904
7 7 10907070442 常年會費 林湧泉常年會費 10904 2,000   201,904
7 7 10907070443 入會費 陳郁仁入會費 10904 2,000   203,904
7 7 10907070444 常年會費 陳郁仁永久會費 10904 20,000   223,904
7 7 10907070445 入會費 張書杰入會費 10904 2,000   225,904
7 7 10907070446 常年會費 張書杰永久會費 10904 20,000   245,904
7 7 10907070447 入會費 張紀涵入會費 10904 2,000   247,904
7 7 10907070448 常年會費 張紀涵永久會費 10904 20,000   267,904
7 7 10907070449 入會費 曾仲煜入會費 10904 2,000   269,904
7 7 10907070450 常年會費 曾仲煜常年會費 10904 2,000   271,904
7 7 10907070451 入會費 張滿入會費 10904 2,000   273,904
7 7 10907070452 常年會費 張滿常年會費 10904 2,000   275,904
7 7 10907070453 入會費 高薛琳姬入會費 10904 2,000   277,904
7 7 10907070454 常年會費 高薛琳姬常年會費 10904 2,000   279,904
7 7 10907070455 入會費 黃和平入會費 10904 2,000   281,904
7 7 10907070456 常年會費 黃和平永久會費 10904 20,000   301,904
7 7 10907070457 入會費 李立宇入會費 10904 2,000   303,904
7 7 10907070458 常年會費 李立宇常年會費 10904 2,000   305,904
7 7 10907070459 入會費 劉志鏞入會費 10904 2,000   307,904
7 7 10907070460 常年會費 劉志鏞永久會費 10904 20,000   327,904
7 7 10907070461 贊助會費 吳孟宗贊助會費 10904 2,000   329,904
7 7 10907070462 入會費 羅慶源入會費 10904 2,000   331,904
7 7 10907070463 常年會費 羅慶源常年會費 10904 2,000   333,904
7 7 10907070464 入會費 王鐙鋒入會費 10904 2,000   335,904
7 7 10907070465 常年會費 王鐙鋒常年會費 10904 2,000   337,904
7 7 10907070466 入會費 吳子明入會費 10904 2,000   339,904
7 7 10907070467 常年會費 吳子明常年會費 10904 2,000   341,904
7 7 10907070468 入會費 彭淳嶽入會費 10904 2,000   343,904
7 7 10907070469 常年會費 彭淳嶽永久會費 10904 20,000   363,904
7 7 10907070470 入會費 林柏瑩入會費 10904 2,000   365,904
7 7 10907070471 常年會費 林柏瑩永久會費 10904 20,000   385,904
7 7 10907070472 入會費 葉茂樟入會費 10904 2,000   387,904
7 7 10907070473 常年會費 葉茂樟永久會費 10904 20,000   407,904
7 7 10907070474 入會費 高惠美入會費 10904 2,000   409,904
7 7 10907070475 常年會費 高惠美永久會費 10904 20,000   429,904
7 7 10907070476 入會費 羅世宏入會費 10904 2,000   431,904
7 7 10907070477 常年會費 羅世宏常年會費 10904 2,000   433,904
7 7 10907070478 入會費 許淑美入會費 10904 2,000   435,904
7 7 10907070479 常年會費 許淑美常年會費 10904 2,000   437,904
7 7 10907070478 入會費 羅秀青入會費 10904 2,000   439,904
7 7 10907070479 常年會費 羅秀青常年會費 10904 2,000   441,904
7 7 10907070478 入會費 劉漢欽入會費 10904 2,000   443,904
7 7 10907070479 常年會費 劉漢欽常年會費 10904 2,000   445,904
7 7 10907070481 入會費 蕭金淑入會費 10904 2,000   447,904
7 7 10907070482 常年會費 蕭金淑永久會費 10904 20,000   467,904
7 7 10907070482 入會費 高銘輝入會費 10904 2,000   469,904
7 7 10907070483 常年會費 高銘輝常年會費 10904 2,000   471,904
7 7 10907070484 入會費 羅戊昇入會費 10904 2,000   473,904
7 7 10907070485 常年會費 羅戊昇常年會費 10904 2,000   475,904
7 7 10907070485 入會費 羅志蔚入會費 10904 2,000   477,904
7 7 10907070486 常年會費 羅志蔚常年會費 10904 2,000   479,904
7 7 10907070487 入會費 王雅玲入會費 10904 2,000   481,904
7 7 10907070488 常年會費 王雅玲常年會費 10904 2,000   483,904
7 7 10907070489 入會費 林文昭入會費 10904 2,000   485,904
7 7 10907070490 常年會費 林文昭永久會費 10904 20,000   505,904
7 7 10907070491 入會費 胡銘吉入會費 10904 2,000   507,904
7 7 10907070492 常年會費 胡銘吉常年會費 10904 2,000   509,904
7 7 10907070493 入會費 張力壬入會費 10904 2,000   511,904
7 7 10907070494 常年會費 張力壬常年會費 10904 2,000   513,904
7 7 10907070495 入會費 劉瑞欣入會費 10904 2,000   515,904
7 7 10907070496 常年會費 劉瑞欣常年會費 10904 2,000   517,904
7 7 10907070497 入會費 許吉欽入會費 10904 2,000   519,904
7 7 10907070498 常年會費 許吉欽永久會費 10904 20,000   539,904
7 8 10907080301 講師費 鄭宗政講師費 10903   3,200 536,704
7 8 10907080401 入會費 苟禮杰入會費 10904 2,000   538,704
7 8 10907080402 常年會費 苟禮杰常年會費 10904 2,000   540,704
7 8 10907080403 入會費 王進財入會費 10904 2,000   542,704
7 8 10907080404 常年會費 王進財永久會費 10904 20,000   562,704
7 8 10907080405 入會費 劉美蘭入會費 10904 2,000   564,704
7 8 10907080406 常年會費 劉美蘭常年會費 10904 2,000   566,704
7 8 10907080407 入會費 簡淑麗入會費 10904 2,000   568,704
7 8 10907080408 常年會費 簡淑麗常年會費 10904 2,000   570,704
7 8 10907080409 入會費 游志勇入會費 10904 2,000   572,704
7 8 10907080410 常年會費 游志勇常年會費 10904 2,000   574,704
7 8 10907080411 入會費 黃志本入會費 10904 2,000   576,704
7 8 10907080412 常年會費 黃志本常年會費 10904 2,000   578,704
7 8 10907080413 入會費 羅銘堂入會費 10904 2,000   580,704
7 8 10907080414 常年會費 羅銘堂常年會費 10904 2,000   582,704
7 8 10907080415 入會費 董維展入會費 10904 2,000   584,704
7 8 10907080416 常年會費 董維展常年會費 10904 2,000   586,704
7 8 10907080417 入會費 林孝澤入會費 10904 2,000   588,704
7 8 10907080418 常年會費 林孝澤常年會費 10904 2,000   590,704
7 8 10907080419 入會費 周家宏入會費 10904 2,000   592,704
7 8 10907080420 常年會費 周家宏常年會費 10904 2,000   594,704
7 8 10907080421 入會費 江澤鑫入會費 10904 2,000   596,704
7 8 10907080422 常年會費 江澤鑫常年會費 10904 2,000   598,704
7 8 10907080423 入會費 林志典入會費 10904 2,000   600,704
7 8 10907080424 常年會費 林志典常年會費 10904 2,000   602,704
7 8 10907080425 入會費 朱展諭入會費 10904 2,000   604,704
7 8 10907080426 常年會費 朱展諭常年會費 10904 2,000   606,704
7 8 10907080427 入會費 段書農入會費 10904 2,000   608,704
7 8 10907080428 常年會費 段書農常年會費 10904 2,000   610,704
7 8 10907080429 入會費 李清順入會費 10904 2,000   612,704
7 8 10907080430 常年會費 李清順常年會費 10904 2,000   614,704
7 8 10907080431 入會費 王進聰入會費 10904 2,000   616,704
7 8 10907080432 常年會費 王進聰常年會費 10904 2,000   618,704
7 8 10907080433 入會費 曾永杰入會費 10904 2,000   620,704
7 8 10907080434 常年會費 曾永杰常年會費 10904 2,000   622,704
7 8 10907080435 入會費 朱佳玲入會費 10904 2,000   624,704
7 8 10907080436 常年會費 朱佳玲常年會費 10904 2,000   626,704
7 8 10907080437 入會費 程大維入會費 10904 2,000   628,704
7 8 10907080438 常年會費 程大維永久會費 10904 20,000   648,704
7 8 10907080435 入會費 羅照煜入會費 10904 2,000   650,704
7 8 10907080436 常年會費 羅照煜常年會費 10904 2,000   652,704
7 8 10907080437 入會費 江啟榮入會費 10904 2,000   654,704
7 8 10907080438 常年會費 江啟榮常年會費 10904 2,000   656,704
7 8 10907080439 入會費 謝釋興入會費 10904 2,000   658,704
7 8 10907080440 常年會費 謝釋興常年會費 10904 2,000   660,704
7 8 10907080441 入會費 周殷祿入會費 10904 2,000   662,704
7 8 10907080442 常年會費 周殷祿常年會費 10904 2,000   664,704
7 8 10907080443 入會費 許世昌入會費 10904 2,000   666,704
7 8 10907080444 常年會費 許世昌常年會費 10904 2,000   668,704
7 8 10907080445 入會費 葉咨吟入會費 10904 2,000   670,704
7 8 10907080446 常年會費 葉咨吟常年會費 10904 2,000   672,704
7 8 10907080447 入會費 林毓傑入會費 10904 2,000   674,704
7 8 10907080448 常年會費 林毓傑常年會費 10904 2,000   676,704
7 8 10907080449 入會費 林韓凱入會費 10904 2,000   678,704
7 8 10907080450 常年會費 林韓凱永久會費 10904 20,000   698,704
7 8 10907080451 入會費 張勝哲入會費 10904 2,000   700,704
7 8 10907080452 常年會費 張勝哲常年會費 10904 2,000   702,704
7 8 10907080453 入會費 江毅豪入會費 10904 2,000   704,704
7 8 10907080454 常年會費 江毅豪常年會費 10904 2,000   706,704
7 8 10907080455 入會費 陳豐敏入會費 10904 2,000   708,704
7 8 10907080456 常年會費 陳豐敏常年會費 10904 2,000   710,704
7 8 10907080457 入會費 胡國棟入會費 10904 2,000   712,704
7 8 10907080458 常年會費 胡國棟常年會費 10904 2,000   714,704
7 8 10907080461 入會費 陳柏睿入會費 10904 2,000   716,704
7 8 10907080462 常年會費 陳柏睿永久會費 10904 20,000   736,704
7 8 10907080463 入會費 張家偉入會費 10904 2,000   738,704
7 8 10907080464 常年會費 張家偉常年會費 10904 2,000   740,704
7 8 10907080465 入會費 劉遠哲入會費 10904 2,000   742,704
7 8 10907080466 常年會費 劉遠哲常年會費 10904 2,000   744,704
7 8 10907080467 入會費 羅啟倫入會費 10904 2,000   746,704
7 8 10907080468 常年會費 羅啟倫永久會費 10904 20,000   766,704
7 8 10907080469 入會費 羅元秀入會費 10904 2,000   768,704
7 8 10907080470 常年會費 羅元秀常年會費 10904 2,000   770,704
7 8 10907080471 入會費 江博恩入會費 10904 2,000   772,704
7 8 10907080472 常年會費 江博恩常年會費 10904 2,000   774,704
7 8 10907080473 入會費 李承鴻入會費 10904 2,000   776,704
7 8 10907080474 常年會費 李承鴻常年會費 10904 2,000   778,704
7 8 10907080475 入會費 陳正昌入會費 10904 2,000   780,704
7 8 10907080476 常年會費 陳正昌常年會費 10904 2,000   782,704
7 8 10907080479 贊助會費 鄭宗政贊助會費 10904 3,200   785,904
total         794,207 8,303 785,904
      理事長:巫鴻澤                                               常務監事:張書杰                                               總幹事:楊雅雯                                         會計:劉碧霞

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *