110年12月
日 記 簿(台中銀行) | ||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
12 | 3 | 11012030101 | 捐贈 | 許再生(鳳凰花園) | 20,000 | |
12 | 6 | 11012060101 | 專案計畫支出 | 主視覺花鄉田尾保麗龍割字 | 10,500 | |
12 | 6 | 11012060102 | 專案計畫支出 | 保麗龍上色 | 610 | |
12 | 6 | 11012060103 | 專案計畫支出 | 主視覺展架 | 16,217 | |
12 | 6 | 11012060104 | 專案計畫支出 | 主視覺大圖輸出 | 15,750 | |
12 | 6 | 11012060105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 15 | |
12 | 7 | 11012070101 | 其他收入 | 由農會帳戶撥補足額為法人銀行 | 400,000 | |
12 | 13 | 11012130101 | 專案計畫支出 | 各主題展門口導引TRUSS | 32,141 | |
12 | 13 | 11012130102 | 專案計畫支出 | 輝豐園藝看台 | 62,633 | |
12 | 13 | 11012130103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 15 | |
12 | 15 | 11012150101 | 捐贈 | 李銘晃(輝豐園藝) | 10,000 | |
12 | 21 | 11012210101 | 常年會費 | 游志勇 | 2,000 | |
12 | 21 | 11012210102 | 銀行利息 | 銀行利息 | 41 | |
12 | 23 | 11012230101 | 捐贈 | 許淑美 | 10,000 | |
12 | 29 | 11012290101 | 捐贈 | 卡ㄗ農場.慈惠堂.黃家花園.陳豐銘 | 10,000 | |
12 | 29 | 11012290102 | 捐贈 | 菁芳園祈福圓盤捐款 | 742 | |
12 | 29 | 11012290103 | 捐贈 | 菁芳園有限公司 | 10,000 | |
12 | 29 | 11012290104 | 捐贈 | 菁芳園有限公司 | 20,000 | |
137,881 | 482,783 |
日 記 簿(農會) | |||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
12 | 4 | 11012040101 | 文具用品 | 刻製印章-社團法人章 | 350 | ||
12 | 7 | 11012070101 | 其他支出 | 撥補入台中銀行帳戶為法人銀行 | 400,000 | ||
12 | 7 | 11012070102 | 財務費用-手續費 | 銀行轉帳手續費 | 30 | ||
12 | 9 | 11012090101 | 業務費 | 地方創生課程停車費 | 160 | ||
12 | 15 | 11012150101 | 文具用品 | 文具-護貝膜for感謝狀 | 300 | ||
12 | 20 | 11012200101 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀 | 1,268 | ||
12 | 21 | 11012210101 | 孳息收入 | 活存利息 | 31 | ||
12 | 23 | 11012230101 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀 | 360 | ||
12 | 28 | 11012280101 | 郵電費 | 郵資-寄送感謝狀第二批 | 64 | ||
12 | 28 | 11012280102 | 郵電費 | 12月電話費 | 294 | ||
total | 402,826 | 31 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 | ||||
110年11月
日 記 簿(台中銀行帳戶) | ||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | |||||
1 | 11 | 11001110101 | 捐贈 | 許淑美 | 22,030 | |
1 | 15 | 11001150101 | 捐贈 | 柯天祿 | 20,000 | |
2 | 19 | 11002190101 | 捐贈 | 曾彩華 | 5,000 | |
2 | 19 | 11002190102 | 捐贈 | 陳重慈 | 10,000 | |
6 | 21 | 11006210101 | 銀行利息 | 銀行利息 | 9 | |
10 | 17 | 11010170101 | 捐贈 | 許再生 | 20,000 | |
10 | 18 | 11010180101 | 捐贈 | 羅春枝(菁芳園有限公司) | 20,000 | |
10 | 18 | 11010180102 | 捐贈 | 張正憲 | 10,000 | |
10 | 19 | 11010190101 | 捐贈 | 高謝瑋 | 10,000 | |
10 | 20 | 11010200101 | 捐贈 | 羅春枝 | 11,360 | |
10 | 20 | 11010200102 | 捐贈 | 邱瑞華 | 20,000 | |
10 | 21 | 11010210101 | 捐贈 | 張書杰 | 20,000 | |
10 | 25 | 11010250101 | 捐贈 | 劉漢欽 | 6,000 | |
10 | 26 | 11010260101 | 捐贈 | 永信園林有限公司 | 50,000 | |
10 | 26 | 11010260102 | 捐贈 | 泰山企業有限公司 | 200,000 | |
10 | 29 | 11010290101 | 捐贈 | 陳永崎 | 5,000 | |
10 | 29 | 11010290102 | 捐贈 | 楊淑芳 | 2,000 | |
10 | 29 | 11010290103 | 捐贈 | 黃國禎 | 2,000 | |
10 | 30 | 11010300101 | 捐贈 | 陳豐敏 | 10,000 | |
11 | 1 | 11011010101 | 捐贈 | 陳紗娜 | 10,000 | |
11 | 2 | 11011020101 | 捐贈 | 裕博企業(王昭安) | 6,000 | |
11 | 3 | 11011030101 | 捐贈 | 永昇機電有限公司 | 20,000 | |
11 | 6 | 11011060101 | 捐贈 | 謝慶源 | 50,000 | |
11 | 11 | 11011110101 | 捐贈 | 蕭道隆 | 1,000 | |
11 | 12 | 11011120101 | 專案計畫支出-業務費 | 製作旗幟及志工背心 | 27,195 | |
11 | 12 | 11011120102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 15 | |
11 | 14 | 11011140101 | 捐贈 | 朱建鏞 | 5,000 | |
11 | 16 | 11011160101 | 捐贈 | 林昭君 | 2,000 | |
11 | 16 | 11011160102 | 捐贈 | 隆盛園藝資材有限公司 | 12,000 | |
11 | 16 | 11011160103 | 捐贈 | 吳政憲 | 5,000 | |
11 | 17 | 11011170101 | 捐贈 | 萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝) | 8,000 | |
11 | 18 | 11011180101 | 專案計畫支出-業務費 | 流動廁所費用 | 30,450 | |
11 | 18 | 11011180102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 15 | |
11 | 18 | 11011180101 | 捐贈 | 黑點水果行 | 1,000 | |
11 | 22 | 11011220101 | 專案計畫支出-業務費 | 阿龍師花鄉田尾製作費用 | 20,000 | |
11 | 22 | 11011220102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 15 | |
11 | 22 | 11011220101 | 捐款 | 童心園等9家捐款 | 11,500 | |
11 | 22 | 11011220102 | 捐款 | 菁芳園拍照捐款 | 12,500 | |
11 | 22 | 11011220103 | 捐款 | 菁芳園祈福圓盤捐款 | 193 | |
11 | 23 | 11011230101 | 專案計畫支出-業務費 | 拍攝記錄影片 | 187,500 | |
11 | 23 | 11011230101 | 捐款 | 高懷博(長青中醫診所醫師) | 2,000 | |
11 | 26 | 11011260101 | 捐款 | 陽昇.嶺灃.永松.中華等四家園藝業者 | 27,500 | |
11 | 26 | 11011260102 | 捐款 | 許乃文小姐 | 300 | |
12 | 1 | 11012010101 | 捐款 | 萇林景觀設計工程有限公司(合利園藝) | 30,000 | |
TOTAL | 265,190 | 647,392 |
日 記 簿(農會帳戶) | |||||||
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
11 | 1 | 11011010101 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練油資 | 1,451 | ||
11 | 2 | 11011020101 | 專案計畫支出-業務推展費 | 購買急救箱空盒 | 290 | ||
11 | 3 | 11011030101 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽1 | 1,760 | ||
11 | 3 | 11011030102 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽2 | 640 | ||
11 | 3 | 11011030103 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽3 | 3,000 | ||
11 | 3 | 11011030104 | 專案計畫支出-展覽費 | 台北旅展布置用植栽4 | 380 | ||
11 | 4 | 11011040101 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製綠海海報 | 441 | ||
11 | 4 | 11011040102 | 專案計畫支出-業務推展費 | 購買急救備用品 | 860 | ||
11 | 4 | 11011040103 | 專案計畫支出-業務推展費 | 購買急救備用品 | 290 | ||
11 | 5 | 11011050101 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製小摺頁 | 2,000 | ||
11 | 6 | 11011060101 | 專案計畫支出-旅運費 | 柏松園藝協助旅展DIY車資 | 870 | ||
11 | 7 | 11011070101 | 專案計畫支出-旅運費 | 柏松園藝協助旅展DIY車資 | 870 | ||
11 | 8 | 11011080101 | 入會費 | 美琪蘭園 | 2,000 | ||
11 | 8 | 11011080102 | 常年會費 | 美琪蘭園 | 2,000 | ||
11 | 8 | 11011080101 | 郵電費 | 郵寄函至縣府 | 28 | ||
11 | 10 | 11011100101 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練油資 | 855 | ||
11 | 10 | 11011100102 | 旅運費 | 參加休區中區團隊訓練停車費 | 135 | ||
11 | 12 | 11011120101 | 郵電費 | 郵寄企劃書至縣府 | 44 | ||
11 | 12 | 11011120102 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製海報 | 554 | ||
11 | 13 | 11011130101 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 5,200 | ||
11 | 13 | 11011130102 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 1,500 | ||
11 | 14 | 11011140101 | 專案計畫支出-餐費 | 志工便當費 | 4,960 | ||
11 | 17 | 11011170101 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(董文聰等5人民防) | 4,000 | ||
11 | 17 | 11011170102 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(劉茗村等5人義警) | 4,000 | ||
11 | 17 | 11011170103 | 專案計畫支出-人事費用 | 交管人事費用(趙振新等8人後憲) | 12,800 | ||
11 | 19 | 11011190101 | 專案支出-專業服務費 | 講師費 | 17,000 | ||
11 | 23 | 11011230101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 購買急救備用品 | 902 | ||
11 | 23 | 11011230102 | 專案計畫支出-旅運費 | 南港展覽交通費 | 1,880 | ||
11 | 23 | 11011230103 | 專案計畫支出-雜項支出 | 購置放朱槿水杯 | 182 | ||
11 | 23 | 11011230104 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製摺頁 | 231 | ||
11 | 24 | 11011240101 | 專案計畫支出-旅運費 | 南港展覽住宿費(羅婉眉) | 5,150 | ||
11 | 24 | 11011240102 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製海報 | 1,113 | ||
11 | 24 | 11011240103 | 專案計畫支出-印刷費 | 印製摺頁 | 1,000 | ||
11 | 24 | 11011240101 | 常年會費 | 微笑陽台 | 2,000 | ||
11 | 26 | 11011260101 | 專案計畫支出-保險費 | 11/13.14公共意外責任險-華南 | 22,119 | ||
11 | 26 | 11011260102 | 郵電費 | 11月電話費 | 239 | ||
11 | 29 | 11011290101 | 郵電費 | 郵寄泰山.陽昇.嶺灃.永松.中華收據 | 88 | ||
total | 96,832 | 6,000 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
110年10月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
10 | 5 | 11010050101 | 雜項支出 | 法人設立登記費 | 1,000 | ||
10 | 14 | 11010140101 | 專案計畫支出 | 影片拍攝費用首款 | 75,000 | ||
10 | 14 | 11010140102 | 財務費用-手續費 | 銀行轉帳手續費 | 30 | ||
10 | 18 | 11010180101 | 業務費 | 參加縣府台北展覽會議停車費 | 100 | ||
10 | 20 | 11010200101 | 郵電費 | 郵寄印鑑證明申請至縣府 | 43 | ||
10 | 23 | 11010230101 | 常年會費 | 羅志蔚常年會費 | 2,000 | ||
10 | 26 | 11010260101 | 郵電費 | 10月電話費 | 239 | ||
10 | 28 | 11010270101 | 郵電費 | 郵寄邀展函至桃園農改場 | 28 | ||
total | 76,440 | 2,000 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
110年9月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
9 | 1 | 11009010101 | 常年會費 | 高薛琳姬常年會費 | 2,000 | ||
9 | 3 | 11009030101 | 常年會費 | 王雅玲常年會費 | 2,000 | ||
9 | 4 | 11009040101 | 常年會費 | 陳宏銘常年會費 | 2,000 | ||
9 | 4 | 11009040101 | 其他辦公費 | 刻理監事木章 | 750 | ||
9 | 4 | 11009040102 | 常年會費 | 羅元秀常年會費 | 2,000 | ||
9 | 5 | 11009050101 | 常年會費 | 胡淑惠常年會費 | 2,000 | ||
9 | 6 | 11009060101 | 常年會費 | 江毅豪常年會費 | 2,000 | ||
9 | 6 | 11009060102 | 捐贈 | 陳正錩捐款 | 1,503 | ||
9 | 6 | 11009060103 | 常年會費 | 王俞元常年會費 | 2,000 | ||
9 | 6 | 11009060104 | 捐贈 | 中華盆栽藝術全國總會捐款 | 5,000 | ||
9 | 7 | 11009070101 | 常年會費 | 張勝哲常年會費 | 2,000 | ||
9 | 10 | 11009100101 | 捐贈 | 美加美玫瑰園捐款 | 1,169 | ||
9 | 10 | 11009100102 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 2,000 | ||
9 | 10 | 11009100103 | 常年會費 | 羅國豪常年會費 | 2,000 | ||
9 | 10 | 11009100101 | 郵電費 | 寄送會議紀錄&申請書至縣府 | 96 | ||
9 | 14 | 11009140101 | 印刷費 | 演講海報印刷費 | 240 | ||
9 | 14 | 11009140102 | 會議費 | 陳基能董事長演講費 | 3,600 | ||
9 | 14 | 11009140101 | 捐贈 | 演講現場捐款箱捐款 | 1,401 | ||
9 | 14 | 11009140102 | 常年會費 | 羅世宏常年會費 | 2,000 | ||
9 | 17 | 11009170101 | 常年會費 | 林孝澤常年會費 | 2,000 | ||
9 | 19 | 11009190101 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 2,000 | ||
9 | 19 | 11009190101 | 入會費 | 黃政榮入會費 | 2,000 | ||
9 | 29 | 11009290101 | 郵電費 | 9月電話費 | 361 | ||
total | 5,047 | 37,073 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
110年8月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
8 | 5 | 11008050101 | 郵電費 | 寄送會議紀錄至縣府 | 44 | ||
8 | 9 | 11008090101 | 常年會費 | 李信明常年會費 | 2,000 | ||
8 | 13 | 11008130101 | 常年會費 | 李立宇常年會費 | 2,000 | ||
8 | 14 | 11008140101 | 郵電費 | 寄送開會通知至縣府 | 28 | ||
8 | 16 | 11008160101 | 常年會費 | 陳益炷常年會費 | 2,000 | ||
8 | 18 | 11008180101 | 常年會費 | 張滿常年會費 | 2,000 | ||
8 | 19 | 11008190101 | 印刷費 | 會員大會手冊印製70*17 | 1,190 | ||
8 | 20 | 11008200101 | 常年會費 | 朱堂榮常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200102 | 常年會費 | 王進賢常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200103 | 常年會費 | 陳維綱常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200104 | 常年會費 | 羅榮裕常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200105 | 常年會費 | 曾仲煜常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200106 | 常年會費 | 羅慶源常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200107 | 常年會費 | 許淑美常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200108 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200109 | 常年會費 | 劉漢欽常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200110 | 常年會費 | 張力壬常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200111 | 常年會費 | 劉美蘭常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200112 | 常年會費 | 苟禮杰常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200113 | 常年會費 | 簡淑麗常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200114 | 常年會費 | 江澤鑫常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200115 | 常年會費 | 段書農常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200116 | 常年會費 | 曾永杰常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200117 | 常年會費 | 羅照煜常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200118 | 常年會費 | 許世昌常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200119 | 常年會費 | 葉咨吟常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200120 | 常年會費 | 陳豐敏常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200121 | 常年會費 | 張家偉常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200122 | 常年會費 | 羅琨雄常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200123 | 常年會費 | 陳鐵山常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200124 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200125 | 常年會費 | 林子良常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200126 | 常年會費 | 陳奕安常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200127 | 常年會費 | 李承鴻常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200128 | 常年會費 | 田尾農會常年會費 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200129 | 捐贈 | 菁芳園捐款 | 10,000 | ||
8 | 20 | 11008200130 | 捐贈 | 柯天祿理事捐款 | 2,000 | ||
8 | 20 | 11008200131 | 捐贈 | 捐款箱捐款 | 2,500 | ||
8 | 21 | 11008210101 | 常年會費 | 王鐙峰常年會費 | 2,000 | ||
8 | 21 | 11008210102 | 常年會費 | 朱展諭常年會費 | 2,000 | ||
8 | 26 | 11008260101 | 常年會費 | 顏錦莉常年會費 | 2,000 | ||
8 | 27 | 11008270101 | 捐贈 | 顏錦莉捐款 | 835 | ||
8 | 31 | 11008310101 | 常年會費 | 陳璽安常年會費 | 2,000 | ||
8 | 31 | 11008310102 | 常年會費 | 林石松常年會費 | 2,000 | ||
8 | 26 | 11008260101 | 郵電費 | 8月電話費 | 239 | ||
8 | 26 | 11008260101 | 郵電費 | 寄送會議紀錄給縣府 | 60 | ||
8 | 28 | 11008280101 | 郵電費 | 寄送收據及資料給顏錦莉 | 60 | ||
8 | 31 | 11008310101 | 雜項支出 | 退2020未滿一年之常年會費 | 21,877 | ||
total | 23,498 | 89,335 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 |
110年7月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
7 | 22 | 11007220101 | 郵電費 | 寄送開會通知至縣府 | 28 | ||
7 | 27 | 11007270101 | 郵電費 | 7月電話費 | 239 | ||
total | 267 | 0 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年6月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
6 | 21 | 11006210101 | 孳息收入 | 活存利息 | 31 | ||
6 | 29 | 11006290101 | 郵電費 | 6月電話費 | 239 | ||
total | 239 | 31 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年5月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
5 | 3 | 11005030101 | 入會費 | 豪景園藝 | 2,000 | ||
5 | 4 | 11005040101 | 入會費 | 伍寶陳奕安小姐 | 2,000 | ||
5 | 11 | 11005110101 | 入會費 | 林石松先生 | 2,000 | ||
5 | 12 | 11005120101 | 入會費 | 蕭瓊珍小姐 | 2,000 | ||
5 | 6 | 11005060101 | 印刷費 | 協會會旗製作 | 315 | ||
5 | 5 | 11005050101 | 捐款 | 苦苣苔科展捐款 | 901 | ||
5 | 3 | 11005030102 | 常年會費 | 豪景園藝 | 2,000 | ||
5 | 4 | 11005040102 | 常年會費 | 伍寶陳奕安小姐 | 2,000 | ||
5 | 11 | 11005110102 | 常年會費 | 林石松先生 | 2,000 | ||
5 | 12 | 11005120102 | 常年會費 | 蕭瓊珍小姐 | 2,000 | ||
5 | 26 | 11005260101 | 郵電費 | 5月電話費 | 243 | ||
total | 558 | 16,901 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年4月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
4 | 1 | 11004010101 | 入會費 | 陳正錩先生 | 2,000 | ||
4 | 1 | 11004010101 | 印刷費 | 演講海報印刷費 | 240 | ||
4 | 1 | 11004010102 | 退會費 | 退永久會員林柏瑩 | 18,000 | ||
4 | 1 | 11004010102 | 常年會費 | 陳正錩先生 | 2,000 | ||
4 | 4 | 11004040101 | 會議費 | 林育生董事長演講費 | 8,000 | ||
4 | 6 | 11004060101 | 入會費 | 陳璽安先生 | 2,000 | ||
4 | 6 | 11004060102 | 常年會費 | 陳璽安先生 | 2,000 | ||
4 | 8 | 11004080101 | 入會費 | 羅國豪先生 | 2,000 | ||
4 | 8 | 11004080102 | 常年會費 | 羅國豪先生 | 2,000 | ||
4 | 19 | 11004190101 | 入會費 | 林育生先生 | 2,000 | ||
4 | 19 | 11004190102 | 贊助會費 | 林育生先生 | 6,000 | ||
4 | 21 | 11004210101 | 郵電費 | 郵資寄送開會通知給縣府 | 44 | ||
4 | 21 | 11004210102 | 郵電費 | 郵資寄送會議記錄給縣府 | 24 | ||
4 | 27 | 11004270101 | 郵電費 | 4月電話費 | 287 | ||
4 | 29 | 11004290101 | 印刷費 | 旗幟製作費用 | 1,764 | ||
4 | 30 | 11004300101 | 印刷費 | 5/1苦苣苔展海報製作 | 160 | ||
total | 28,519 | 20,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年3月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
3 | 30 | 11003300101 | 郵電費 | 3月電話費 | 239 | ||
3 | 30 | 11003300101 | 入會費 | 林子良先生 | 2,000 | ||
3 | 30 | 11003300102 | 常年會費 | 林子良先生 | 2,000 | ||
total | 239 | 4,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年2月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
2 | 5 | 11002050101 | 入會費 | 王妤喬小姐 | 2,000 | ||
2 | 5 | 11002050102 | 常年會費 | 王妤喬小姐 | 2,000 | ||
2 | 5 | 11002050103 | 入會費 | 美加美玫瑰園 | 2,000 | ||
2 | 5 | 11002050104 | 常年會費 | 美加美玫瑰園 | 2,000 | ||
2 | 7 | 11002070101 | 人事費用 | 總幹事01月薪資 | 35,840 | ||
2 | 7 | 11002070102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
2 | 26 | 11002260101 | 郵電費 | 2月電話費 | 239 | ||
2 | 28 | 11002280101 | 郵電費 | 郵資(寄送感謝狀) | 56 | ||
2 | 28 | 11002280102 | 郵電費 | 郵資(寄送感謝狀) | 44 | ||
2 | 28 | 11002280103 | 郵電費 | 郵資(寄送感謝狀) | 32 | ||
2 | 28 | 11002280104 | 文具用品 | 信封.口紅膠 | 93 | ||
2 | 28 | 11002280105 | 文具用品 | 資料夾 | 48 | ||
2 | 28 | 11002280106 | 郵電費 | 郵資(寄送會議記錄) | 312 | ||
total | 36,679 | 8,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
110年1月
110年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
1 | 7 | 11001040101 | 入會費 | 尤加利胡淑惠小姐 | 2,000 | ||
1 | 7 | 11001040102 | 常年會費 | 尤加利胡淑惠小姐 | 2,000 | ||
1 | 7 | 11001070101 | 人事費用 | 總幹事12月薪資 | 35,840 | ||
1 | 7 | 11001070102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
1 | 14 | 11001140101 | 入會費 | 李筑育先生 | 2,000 | ||
1 | 14 | 11001140102 | 常年會費 | 李筑育先生 | 2,000 | ||
1 | 14 | 11001140103 | 入會費 | 王俞元先生 | 2,000 | ||
1 | 14 | 11001140104 | 永久會費 | 王俞元先生 | 20,000 | ||
1 | 26 | 11001260101 | 郵電費 | 電話費 | 239 | ||
total | 36,094 | 30,000 | |||||
理事長: | 總幹事:楊雅雯 | 會計:劉碧霞 |