食農遊程

2024年(113)銀行存款明細分類帳

9 月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年09月份 銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
                    金額
收入 支出 結存
前期轉入 653,346
9 3 11309030201 常年會費 詹敬生常年會費 11302 2,000   655,346
9 3 11309030202 常年會費 張力壬常年會費 11302 2,000   657,346
9 6 11309060101 人事費用 總幹事2024年8月薪資 11301   31,240 626,106
9 6 11309060102 財務費用 轉帳手續費 11301   15 626,091
9 6 11309060201 常年會費 林石松常年會費 11302 2,000   628,091
9 6 11309060202 常年會費 羅國豪常年會費 11302 2,000   630,091
9 8 11309080201 常年會費 周家宏常年會費 11302 2,000   632,091
9 8 11309080202 常年會費 8號曲辰常年會費 11302 2,000   634,091
9 8 11309080203 常年會費 胡銘吉常年會費 11302 2,000   636,091
9 9 11309090201 常年會費 黃政榮常年會費 11302 2,000   638,091
9 9 11309090202 常年會費 林明信常年會費 11302 2,000   640,091
9 9 11309090203 常年會費 林湧泉常年會費 11302 2,000   642,091
9 9 11309090202 常年會費 林柏瑩常年會費 11302 2,000   644,091
9 9 11309090203 常年會費 ?常年會費 11302 2,000   646,091
9 20 11309200301 印刷費 黑白影印 11303   612 645,479
9 23 11309230301 郵電費 寄收據給8位會員 11303   224 645,255
9 25 11309250301 郵電費 寄會議通知給社會.農業處 11303   56 645,199
9 27 11309270301 郵電費 9月份電話費 11303   480 644,719
total 24,000 32,627 644,719
                       理事長:羅國誌                               常務監事:張書杰                     總幹事:羅雅函                                          會計:劉碧霞

8月

彰化縣田尾休閒農業協會
113年08月份 銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入654,751
8111308010201常年會費龍行展覽股份有限公司113022,000 656,751
8111308010202入會費羅雅函113022,000 658,751
8111308010203常年會費羅雅函113022,000 660,751
8111308010301郵電費寄會議記錄給會員11303 120660,631
8511308050101人事費用總幹事2024年7月薪資11301 31,240629,391
8511308050102財務費用轉帳手續費11301 15629,376
8511308050103財務費用轉帳手續費(退兩位會費)11301 30629,346
8511308050301文具用品文件夾.內頁11303 737628,609
8511308050302雜項支出活動用耗材11303 85628,524
8511308050303文具用品牛皮紙袋.信封袋11303 513628,011
8611308060201專案計畫補助款彰化縣政府農業處夏令營補助款1130220,000 648,011
8711308070301文具用品PP板11303 43647,968
8911208090101電腦硬、軟體租金及使用費網路空間租賃費(4G)11301 25,200622,768
8911208090102財務費用轉帳手續費11301 15622,753
8911308090301文具用品PP板.膠帶.剪刀11303 298622,455
81111308110301印刷費影印貼紙11303 260622,195
81111308110302印刷費彩色影印11303 20622,175
81111308110303差旅費簡報停車費11303 300621,875
81311308130301印刷費黑白影印11303 164621,711
81411308140101財務費用公所補助款轉帳手續費11301 30621,681
81411308140201專案計畫補助款田尾鄉公所夏令營補助款1130220,000 641,681
81611308160201常年會費陳正昌113022,000 643,681
81911308190201常年會費張勝哲113022,000 645,681
82011308200301印刷費彩色影印11303 30645,651
82011308200302印刷費黑白影印11303 222645,429
82011308200303郵電費寄資料給社會處11303 96645,333
82211308220201常年會費黃美甄常年會費113022,000 647,333
82211308220202常年會費施秉良常年會費113022,000 649,333
82211308220203常年會費羅允辰常年會費113022,000 651,333
82211308220301文具用品印章11303 150651,183
82311308230201入會費李素華入會費113022,000 653,183
82311308230202常年會費李素華常年會費113022,000 655,183
82311308230301郵電費寄收據給會員11303 84655,099
82311308230302郵電費寄繳費通知書11303 256654,843
82711308270301印刷費黑白影印11303 114654,729
82711308270302郵電費寄資料給農業處11303 43654,686
82711308270303郵電費8月份電話費11303 1,240653,446
82911308290301現金寄資料給農業處11303 28653,418
83111308310301印刷費黑白影印11303 72653,346
total52,00059,418653,346
理事長:羅國誌 常務監事:張書杰 總幹事:羅雅函 會計:劉碧霞

7月

                                                                                                       彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                             113年07月份 銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
                        金額
收入 支出 結存
前期轉入 655,601
7 1 11307010201 專案計畫收入 存入保證金 11302 1,000   656,601
7 1 11307010301 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營急救材料 11303   600 656,001
7 2 11307020201 常年會費 羅秀青常年會費 11302 2,000   658,001
7 2 11307020202 常年會費 劉昱暄常年會費 11302 2,000   660,001
7 2 11307020203 常年會費 常年會費 11302 2,000   662,001
7 2 11307020301 專案計畫支出(文具) 文具用品 11303   190 661,811
7 2 11307020302 專案計畫支出(文具) 文具用品 11303   94 661,717
7 2 11307020303 專案計畫支出(印刷) 黑白影印 11303   60 661,657
7 2 11307020304 專案計畫支出(文具) 文具用品 11303   1,625 660,032
7 3 11307030102 租金 陳坤燦演講場租 11301   4,000 656,032
7 3 11307030103 餐費 四重溪志工餐費 11301   3,600 652,432
7 3 11307030201 入會費 曾振源 11302 2,000   654,432
7 3 11307030202 永久會費 曾振源 11302 20,000   674,432
7 3 11307030203 捐贈 曾振源 11302 20,000   694,432
7 3 11307030301 郵電費 寄收據給羅權得 11303   28 694,404
7 3 11307030302 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營急救材料2 11303   500 693,904
7 3 11307030303 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營飲水 11303   310 693,594
7 3 11307030304 專案計畫支出(印刷) 黑白影印 11303   69 693,525
7 3 11307030305 專案計畫支出(餐費) 志工餐費 11303   1,080 692,445
7 3 11307030306 專案計畫支出(印刷) 彩色影印 11303   160 692,285
7 4 11307040101 人事費用 總幹事2024年6月薪資 11301   31,240 661,045
7 4 11307040102 財務費用 轉帳手續費 11301   15 661,030
7 4 11307040103 專案計畫支出 返還參加者保證金 11301   18,000 643,030
7 4 11307040201 捐贈 許再生 11302 2,500   645,530
7 4 11307040202 捐贈 施秉良 11302 2,500   648,030
7 4 11307040203 捐贈 張書杰 11302 2,500   650,530
7 4 11307040204 入會費 陳文熙 11302 2,000   652,530
7 4 11307040205 常年會費 陳文熙 11302 2,000   654,530
7 4 11307040301 郵電費 寄會員大會通知函 11303   108 654,422
7 4 11307040302 專案計畫支出(印刷) 彩色影印 11303   1,320 653,102
7 4 11307040303 專案計畫支出(餐費) 餐費 11303   5,250 647,852
7 4 11307040304 專案計畫支出(餐費) 餐費 11303   1,870 645,982
7 4 11307040305 專案計畫支出(文具) 文具用品 11303   564 645,418
7 4 11307040306 專案計畫支出(雜項支出) 活動材料-九層塔 11303   2,500 642,918
7 5 11307050201 常年會費 林孝澤常年會費 11302 2,000   644,918
7 5 11307050202 常年會費 周殷聖常年會費 11302 2,000   646,918
7 5 11307050301 專案計畫支出(講師費) 夏令營講師費(8位) 11303   20,000 626,918
7 5 11307050302 專案計畫支出(印刷) 照片沖印 11303   865 626,053
7 5 11307050303 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營飲水 11303   300 625,753
7 5 11307050304 專案計畫支出(餐費) 餐費 11303   2,425 623,328
7 5 11307050305 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營飲水 11303   300 623,028
7 5 11307050306 專案計畫支出(餐費) 餐費 11303   871 622,157
7 5 11307050307 專案計畫支出(印刷) 彩色影印 11303   160 621,997
7 5 11307050308 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營飲水 11303   277 621,720
7 5 11307050309 專案計畫支出(印刷) 黑白影印 11303   12 621,708
7 6 11307060201 常年會費 段書農常年會費 11302 2,000   623,708
7 8 11307080201 捐贈 許淑美鄉長 11302 12,000   635,708
7 8 11307080202 常年會費 ?常年會費 11302 2,000   637,708
7 8 11307080301 郵電費 寄收據給歐錦華 11303   28 637,680
7 10 11307100201 常年會費 九門造園常年會費 11302 2,000   639,680
7 10 11307100202 入會費 賴菲賓入會費 11302 2,000   641,680
7 10 11307100203 常年會費 賴菲賓常年會費 11302 2,000   643,680
7 11 11307110201 捐贈 日本株式會社DAISHIZEN 11302 10,100   653,780
7 11 11307110202 常年會費 ?常年會費 11302 2,000   655,780
7 11 11307110301 郵電費 寄收據給愛康製藥 11303   28 655,752
7 11 11307110302 印刷費 會員大會名牌 11303   854 654,898
7 11 11307110303 印刷費 膠裝 11303   148 654,750
7 11 11307110304 印刷費 彩色影印 11303   128 654,622
7 12 11307120201 捐贈 呂牧 11302 378   655,000
7 12 11307120202 捐贈 劉昱暄 11302 1,128   656,128
7 12 11307120203 入會費 林世原 11302 2,000   658,128
7 12 11307120204 常年會費 林世原 11302 2,000   660,128
7 12 11307120205 入會費 林沛綺 11302 2,000   662,128
7 12 11307120206 常年會費 林沛綺 11302 2,000   664,128
7 12 11307120207 入會費 詹淑珠 11302 2,000   666,128
7 12 11307120208 常年會費 詹淑珠 11302 2,000   668,128
7 12 11307120209 常年會費 張滿 11302 2,000   670,128
7 12 11307120210 常年會費 陳昱希 11302 2,000   672,128
7 12 11307120211 常年會費 陳益炷 11302 2,000   674,128
7 12 11307120212 常年會費 羅榮裕 11302 2,000   676,128
7 12 11307120213 常年會費 朱展諭 11302 2,000   678,128
7 12 11307120214 常年會費 黃建迪 11302 2,000   680,128
7 12 11307120215 常年會費 呂牧 11302 2,000   682,128
7 12 11307120216 常年會費 王瑞章 11302 2,000   684,128
7 12 11307120217 常年會費 陳宏銘 11302 2,000   686,128
7 12 11307120218 常年會費 羅琨評 11302 2,000   688,128
7 12 11307120219 常年會費 林子良 11302 2,000   690,128
7 12 11307120220 常年會費 羅照煜 11302 2,000   692,128
7 12 11307120221 常年會費 羅世宏 11302 2,000   694,128
7 12 11307120222 常年會費 陳鐵山 11302 2,000   696,128
7 12 11307120223 常年會費 胡淑惠 11302 2,000   698,128
7 12 11307120224 常年會費 李素惠 11302 2,000   700,128
7 12 11307120225 常年會費 陳豐敏 11302 2,000   702,128
7 12 11307120226 常年會費 劉遠哲 11302 2,000   704,128
7 12 11307120227 常年會費 林于勝 11302 2,000   706,128
7 12 11307120228 常年會費 葉咨吟 11302 2,000   708,128
7 12 11307120229 常年會費 田尾鄉農會 11302 2,000   710,128
7 12 11307120230 常年會費 王進賢 11302 2,000   712,128
7 12 11307120231 常年會費 朱堂榮 11302 2,000   714,128
7 12 11307120232 常年會費 李畇儀 11302 2,000   716,128
7 12 11307120233 常年會費 苟禮杰 11302 2,000   718,128
7 12 11307120234 常年會費 陳介民 11302 2,000   720,128
7 12 11307120235 常年會費 李雋凱 11302 2,000   722,128
7 12 11307120236 常年會費 劉瑞欣 11302 2,000   724,128
7 12 11307120301 印刷費 黑白影印 11303   30 724,098
7 12 11307120302 印刷費 大會手冊 11303   8,840 715,258
7 12 11307120303 文具用品 大繩卡套 11303   266 714,992
7 12 11307120304 文具用品 信封 11303   17 714,975
7 16 11307160301 雜項支出 課程素材 11303   4,200 710,775
7 16 11307160302 講師費 顏料攝取研習課程 11303   7,500 703,275
7 16 11307160303 文具用品 收納用品 11303   2,820 700,455
7 16 11307160304 印刷費 彩色影印 11303   20 700,435
7 16 11307160305 印刷費 彩色影印 11303   20 700,415
7 17 11307170301 印刷費 彩色影印 11303   84 700,331
7 19 11307190301 公關費 中華電信講座招待 11303   480 699,851
7 20 11307200101 財務費用 網銀憑證扣款 11301   1,100 698,751
7 20 11307200102 專案計畫支出(印刷費) 夏令營課程講義 11301   5,250 693,501
7 20 11307200103 財務費用 轉帳手續費 11301   15 693,486
7 20 11307200104 專案計畫支出(業務費) 夏令營志工服 11301   7,718 685,768
7 20 11307200105 財務費用 轉帳手續費 11301   15 685,753
7 20 11307200106 專案計畫支出(租金) 夏令營場地出租 11301   10,000 675,753
7 20 11307200107 專案計畫支出(雜項支出) 夏令營食農體驗材料費 11301   9,000 666,753
7 20 11307200108 財務費用 轉帳手續費 11301   15 666,738
7 20 11307200109 專案計畫支出(保險) 夏令營意外險 11301   1,340 665,398
7 20 11307200110 財務費用 轉帳手續費 11301   15 665,383
7 22 11307220201 常年會費 王妤喬常年會費 11302 2,000   667,383
7 22 11307220202 捐贈 陳昱希 11302 5,000   672,383
7 22 11307220302 印刷費 彩色及黑白影印 11303   1,437 670,946
7 22 11307220301 文具用品 信封.標籤貼 11303   339 670,607
7 23 11307230301 郵電費 寄會議記錄給社會處 11303   60 670,547
7 23 11307230302 印刷費 黑白影印 11303   163 670,384
7 25 11307250201 常年會費 羅明珠常年會費 11302 2,000   672,384
7 25 11307250202 常年會費 劉碧霞常年會費 11302 2,000   674,384
7 26 11307260301 郵電費 寄會議記錄給會員 11303   5,880 668,504
7 28 11307280101 餐費 會員大會點心費 11301   10,000 658,504
7 28 11307280102 租金 會員大會場地出租 11301   7,500 651,004
7 29 11307290301 郵電費 7月份電話費 11303   603 650,401
7 30 11307300201 捐贈 龍行展覽股份有限公司 11302 378   650,779
7 30 11307300301 郵電費 寄收據給會員 11303   28 650,751
7 31 11307310201 常年會費 綠海咖啡館 11302 2,000   652,751
7 31 11307310202 常年會費 江博恩 11302 2,000   654,751
total 183,484 184,334 654,751
                           理事長:羅國誌                                 常務監事:張書杰                              總幹事:王妤喬                                    會計:劉碧霞

6月

                                                                                                           彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                 113年06月份 銀行存款明細分類帳
113年
   憑證單號
           會計科目
                 摘要
分頁
                      金額
收入支出結存
前期轉入648,503
6311306030201專案計畫收入存入保證金113022,000 650,503
6311306030301文具文具用品-電池11303 99650,404
6411306040201專案計畫收入存入保證金11302100 650,504
6411306040301影印黑白影印11303 21650,483
6411306040302郵電費寄資料給社會處及農業處11303 72650,411
6511306050301文具文具用品11303 316650,095
6511306050302專案支出-影印黑白影印11303 122649,973
6511306050303影印黑白影印11303 14649,959
6611306060201專案計畫收入四重溪住宿費1130212,420 662,379
6611306060301影印海報*16張11303 945661,434
6711306070301公關費拜訪學校伴手禮11303 500660,934
6711306070302影印彩色影印11303 200660,734
6811306080201專案計畫收入存入保證金113021,000 661,734
61111306110301影印彩色影印11303 100661,634
61111306110302公關費餐費11303 250661,384
61211306120201專案計畫收入存入保證金113023,000 664,384
61311306130101人事費用總幹事2024年5月薪資11301 31,240633,144
61311306130102財務費用轉帳手續費11301 15633,129
61311306130201專案計畫收入存入保證金113028,000 641,129
61311306130301影印黑白影印11303 54641,075
61311306130302公關費拜訪好日子民宿伴手禮11303 250640,825
61811306180301文具文具用品-電腦標籤紙11303 162640,663
61811306180302印刷費導覽活動DM11303 840639,823
61911306190301郵電費寄資料給農業處11303 44639,779
61911306190302郵電費寄資料給社會處11303 28639,751
62111306210201其他收入志工服銷售(歐惠萍)11302500 640,251
62111306210202其他收入志工服銷售(范庭僥)11302500 640,751
62111306210203捐贈羅權得1130230,000 670,751
62111306210204孳息收入活存利息(中銀)113022,437 673,188
62111306210301郵電費寄邀請卡給水保署11303 36673,152
62111306210404孳息收入活存利息(農會)1130416 673,168
62111306210205專案計畫收入存入保證金113021,000 674,168
62511306250301印刷費相片沖印11303 230673,938
62511306250302公關費四重溪伴手禮11303 650673,288
62511306250303印刷費彩印11303 40673,248
62611306260301郵電費6月份電話費11303 360672,888
62811306280301文具文具用品11303 394672,494
62811306280302印刷費黑白影印11303 1,962670,532
62811306280303印刷費黑白及彩印11303 90670,442
62811306280304專案其他支出代訂民宿費用11303 12,000658,442
62911306290201捐贈陳坤燦113024,000 662,442
62911306290202捐贈趙胤如113022,000 664,442
62911306290203捐贈蔣敏全11302100 664,542
62911306290301郵電費寄會員大會通知函11303 4,284660,258
62911306290302講師費陳坤燦-新加坡的綠實力11303 4,000656,258
63011306300301文具文具用品-圖畫紙及筆11303 465655,793
63011306300302印刷費影印11303 192655,601
total67,07359,975655,601
理事長:羅國誌                                   常務監事:張書杰                                                  總幹事:王妤喬                                                      會計:劉碧霞

5月

彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                              113年05月份 銀行存款明細分類帳
   113年
    憑證單號
    會計科目
                摘要
   分頁
                       金額
收入 支出 結存
前期轉入 710,853
5 7 11305070301 文具 文具用品 11303   144 710,709
5 8 11305080301 文具 辦公用品(轉接頭.隨身碟) 11303   419 710,290
5 14 11305140101 人事費用 總幹事2024年4月薪資 11301   31,240 679,050
5 14 11305140102 財務費用 轉帳手續費 11301   15 679,035
5 14 11305140301 影印 黑白影印 11303   18 679,017
5 14 11305140302 影印 彩色影印 11303   45 678,972
5 15 11305150301 影印 彩色影印 11303   20 678,952
5 15 11305150302 影印 彩色影印 11303   117 678,835
5 15 11305150303 文具 辦公用品(裁紙器) 11303   125 678,710
5 15 11305150304 專案-差旅費 參訪桃米休區車資 11303   12,000 666,710
5 16 11305160201 其他收入 參訪會員收費 11302 3,000   669,710
5 16 11305160301 專案-公關費 參訪桃米休區伴手禮 11303   2,100 667,610
5 16 11305160302 專案-差旅費 參訪桃米休區門票 11303   780 666,830
5 16 11305160303 專案-差旅費 參訪桃米休區餐費1 11303   4,200 662,630
5 16 11305160304 專案-差旅費 參訪桃米休區餐費2 11303   5,200 657,430
5 16 11305160305 專案-差旅費 參訪桃米休區DIY1 11303   1,430 656,000
5 16 11305160306 專案-差旅費 參訪桃米休區DIY2 11303   3,380 652,620
5 16 11305160307 專案-差旅費 參訪桃米休區導覽 11303   5,890 646,730
5 25 11305250301 公關費 宜蘭錦鯉協會伴手禮 11303   800 645,930
5 23 11305210301 影印 彩色影印 11303   60 645,870
5 23 11305230201 常年會費 李承鴻常年會費 11302 2,000   647,870
5 26 11305260201 銀行存款 台中銀行 11302 1,600   649,470
5 26 11305260301 公關費 宜蘭錦鯉協會徵答禮 11303   100 649,370
5 26 11305260302 公關費 宜蘭錦鯉協會餐費 11303   1,620 647,750
5 28 11303280301 郵電費 寄收據給宜蘭珍珠休區 11303   28 647,722
5 29 11305290301 郵電費 5月份電話費 11303   500 647,222
5 30 11305300201 常年會費 李承鴻常年會費(113~114) 11302 2,000   649,222
5 31 11305310201 專案計畫收入 存入保證金 11302 1,000   650,222
5 31 11305310301 郵電費 寄文件給農業處 11303   36 650,186
5 31 11305310302 影印 黑白影印 11303   3 650,183
5 31 11305310303 專案支出-影印 海報*16張 11303   1,680 648,503
total 9,600 71,950 648,503
                 理事長:羅國誌                          常務監事:張書杰                      總幹事:王妤喬                                    會計:劉碧霞

4月

                                                                                                        彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                 113年04月份 銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
                       金額
收入 支出 結存
前期轉入 869,058
4 3 11304030201 銷售貨物及勞務收入 銷售假草皮 11302 3,000   872,058
4 3 11304030202 銷售貨物及勞務收入 銷售假草皮 11302 3,000   875,058
4 3 11304030203 銷售貨物及勞務收入 銷售假草皮 11302 3,000   878,058
4 3 11304030204 銷售貨物及勞務收入 銷售假草皮 11302 3,000   881,058
4 10 11304100201 銷售貨物及勞務收入 銷售假草皮 11302 6,000   887,058
4 10 11304100202 捐贈 周家宏先生捐款 11302 500   887,558
4 12 11304120101 人事費用 總幹事2024年3月薪資 11301   31,240 856,318
4 12 11304120102 財務費用 轉帳手續費 11301   15 856,303
4 12 11304120103 租金 3/27網頁課程場地租金2 11301   4,500 851,803
4 12 11304120104 委託勞務費 迎賓夜硬體搭設.燈光 11301   140,385 711,418
4 12 11304120105 財務費用 轉帳手續費 11301   15 711,403
4 15 11304150301 影印 黑白影印 11303   54 711,349
4 15 11304150302 公關費 伴手禮(田尾國小) 11303   540 710,809
4 16 11304160301 郵電費 寄公文給社會處 11303   28 710,781
4 19 11304190201 入會費 黃光宗贊助會員 11302 2,000   712,781
4 19 11304190301 影印 黑白影印 11303   12 712,769
4 26 11304260301 郵電費 寄資料給農業處 11303   28 712,741
4 27 11304270301 公關費 伴手禮(大葉大學) 11303   600 712,141
4 27 11304270302 餐費 招待餐費 11303   460 711,681
4 29 11304290301 郵電費 4月份電話費 11303   828 710,853
total 20,500 178,705 710,853
                     理事長:羅國誌                            常務監事:張書杰                        總幹事:王妤喬                                 會計:劉碧霞

3月

                                                                                              彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                            113年03月份 銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
                       金額
收入 支出 結存
前期轉入 929,572
3 5 11303050101 人事費用 總幹事2024年2月薪資 11301   31,240 898,332
3 5 11303050102 財務費用 轉帳手續費 11301   15 898,317
3 5 11303050101 影印 黑白影印 11303   12 898,305
3 5 11303050302 影印 黑白影印 11303   21 898,284
3 5 11303050303 郵電費 寄資料給彰化地方法院 11303   92 898,192
3 5 11303050304 管理費用–辦公費 辦理法院登記規費 11303   500 897,692
3 5 11303050305 財務費用 轉帳手續費 11303   30 897,662
3 5 11303050306 文具用品 印章 11303   100 897,562
3 12 11303120201 入會費 陳光鏡先生 11302 2,000   899,562
3 12 11303120202 常年會費 陳光鏡先生 11302 2,000   901,562
3 12 11303120301 公關費 伴手禮 11303   780 900,782
3 15 11303150301 公關費 伴手禮 11303   200 900,582
3 15 11303150302 餐費 招待餐費 11303   460 900,122
3 15 11303150303 公關費 伴手禮 11303   300 899,822
3 19 11303190301 影印 影印 11303   42 899,780
3 20 11303200301 講師費 WordPress教育訓練課程1 11303   7,500 892,280
3 27 11303270301 講師費 WordPress教育訓練課程2 11303   7,500 884,780
3 27 11303270302 公關費 伴手禮 11303   500 884,280
3 27 11303270303 影印 黑白影印 11303   24 884,256
3 27 11303270304 影印 彩印影印感謝狀 11303   20 884,236
3 27 11303270305 郵電費 3月份電話費 11303   435 883,801
3 28 11303280301 郵電費 寄資料給台休 11303   28 883,773
3 28 11303280302 財務費用 中銀更換印鑑手續費 11303   100 883,673
3 28 11303280303 財務費用 農會更換印鑑手續費 11303   100 883,573
3 29 11303290101 租金 3/20網頁課程場地租金1 11301   4,500 879,073
3 29 11303290102 交通費 參訪活動交通費訂金 11301   10,000 869,073
3 29 11303290103 財務費用 轉帳手續費 11301   15 869,058
total 4,000 64,514 869,058
                                          理事長:羅國誌                  常務監事:張書杰                         總幹事:王妤喬                                        會計:劉碧霞

2月

                                                                                                        彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                                 113年02月份銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入767,512
2311302030301餐費活動志工餐費11303 392767,120
2411302040201銷售貨物及勞務收入銷售協會紀念品(悠遊卡)11302300 767,420
2411302040301餐費活動志工餐費11303 490766,930
2511302050101人事費用總幹事2024年1月薪資11301 31,240735,690
2511302050102財務費用轉帳手續費11301 15735,675
2511302050103印刷費印製活動兌換卷11301 1,785733,890
2511302050104財務費用轉帳手續費11301 15733,875
2511302050201捐贈鳳凰帳整合行銷捐款11302200,000 933,875
2511302050202入會費哈比雪兒商行113022,000 935,875
2511302050203常年會費哈比雪兒商行113022,000 937,875
2511302050301文具用品鎖頭.計算機11303 215937,660
21511302150301文具用品印章11303 57937,603
21511302150302影印黑白影印11303 3937,600
21511302150303影印黑白影印11303 14937,586
21611302160301影印影印11303 20937,566
21711302170301公關費伴手禮11303 600936,966
21911302190301文具用品辦公文具11303 300936,666
22011302200301郵電費郵寄11303 140936,526
22511302250101電腦硬、軟體租金及使用費網路空間租賃費11301 6,300930,226
22511302250102財務費用轉帳手續費11301 15930,211
22711302270301郵電費2月份電話費11303 639929,572
total204,30042,240929,572
                                             理事長:羅國誌            常務監事:張書杰                  總幹事:王妤喬                           會計:劉碧霞

1月

                                                                                                  彰化縣田尾休閒農業協會
                                                                                           113年01月份銀行存款明細分類帳
113年
憑證單號
會計科目
摘要
分頁
金額
收入支出結存
前期轉入309,310
1211301020301郵電費郵寄公文給社會處11303 36309,274
1311301030201會員服務收入假草皮鋪設113025,000 314,274
1511301050101人事費用總幹事2023年12月薪資11301 31,240283,034
1511301050102財務費用轉帳手續費11301 15283,019
11011301100201專案計畫收入-補助款112年度休區跨域輔導計畫113021,000,000 1,283,019
11111301110301場地租金理監事聯席會11303 1,5001,281,519
11111301110302文具用品影印紙11203 7501,280,769
11211301120201入會費劉昱暄113022,000 1,282,769
11211301120202常年會費劉昱暄113022,000 1,284,769
11211301120203入會費林明信(幸福韭韭)113022,000 1,286,769
11211301120204常年會費林明信(幸福韭韭)113022,000 1,288,769
11611301160201入會費東明居服113022,000 1,290,769
11611301160202常年會費東明居服113022,000 1,292,769
11611301160203入會費黃美甄113022,000 1,294,769
11611301160204常年會費黃美甄113022,000 1,296,769
11711301170301郵電費郵寄感謝狀11303 2401,296,529
1201130120010122-00跨域輔導計畫支出-委託勞務費迎賓之夜舞台桌椅租賃11301 476,732819,797
12011301200102財務費用轉帳手續費11301 15819,782
12211301220301印刷費影印聘書11303 40819,742
12211301220302文具用品相框11303 500819,242
12311301230301郵電費郵寄會議記錄11303 44819,198
12511301250301公關費(台灣省大專青年服務協會)玫瑰花茶11303 2,100817,098
12511301250302保險費1/27.28活動志工保險11303 770816,328
12511301250303保險費2/3.4活動志工保險11303 350815,978
12611301260301印刷費彩色影印11303 35815,943
12611301260302文具用品手提袋.標示架.打印水.文具包11303 550815,393
12611301260303印刷費活動海報印製11303 525814,868
12711301270301郵電費1月份電話費11303 896813,972
12711301270302餐費活動志工餐費11303 490813,482
12811301280301餐費活動志工餐費11303 392813,090
12911301290102雜項支出志工服製作11301 37,118775,972
12911301290103財務費用轉帳手續費11301 15775,957
13011301300301公關費(台灣省大專青年服務協會)用餐費11303 8,445767,512
total1,021,000562,798767,512
                         理事長:羅國誌                     常務監事:張書杰                              總幹事:王妤喬                                      會計:劉碧霞

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *