分類彙整: 協會紀錄
2023.04.12 (二)
環境教育設施場所申請課程
應政府辦理「環境教育設施場所申請說明會」。
協會邀請二木農場-林于勝、富良田農園-林子良一同與會。
環境教育設施場所指:整合環境教育專業人力、課程方案、經營管理,用已提供環境教育專業服務之具有豐富生態或人文與自然特色之空間、場域、裝置或設備。
- 特性場域:
*尊重生命、維護自然生態資源與特色,避免興建不必要的人工裝置、鋪設或設備
*具豐富環境教育內涵的教學施作點 - 專業人力:
*至少1名已取得認證的全職環境教育人員
*由志工、兼職或全職教學或行政人員組成的教育團隊
*人員能力持續成長計畫 - 課程方案:
*能結合環境資源和特色,讓學習者得以親身體驗
*明確教學目標
*針對教學對象具體的教學操作流程和內容
*回應教學目標的評量方式 - 經營管理:
*明確的環境教育目標、願景
*有善環境的環境承載力和安全性評估措施
*長遠及可持續的教育推廣行銷、財務管理及未來發展計畫
值得高興的是,我們田尾這邊也有被官方認可的綠色旅遊、綠色餐廳。
- 田尾世外桃源休閒農場 《facebook粉絲專頁請點我》
- 綠海咖啡館 《facebook粉絲專頁請點我》
- 菁芳園 《facebook粉絲專頁請點我》
- 綠野仙蹤貨櫃文創園區《facebook粉絲專頁請點我》
知道更多綠生活資訊,請點我《全民綠生活資訊平台》
相信未來休區有更多業者已通過環境教育場所認證!
如何申請?請按下面 環境教育設施場所認證申請作業指引
2023年(112)現金收支報表
請在這裡輸入標題
2023/05
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年05月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 641,656 | |||||||
5 | 1 | 11205010301 | 郵電費 | 寄送公文給農業處 | 11203 | 36 | 641,620 | |
5 | 6 | 11205060101 | 人事費用 | 總幹事2023年04月薪資 | 11201 | 26,400 | 615,220 | |
5 | 6 | 11205060102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 615,205 | |
5 | 10 | 11205100201 | 捐贈 | 陳紗娜捐款 | 11202 | 10,000 | 625,205 | |
5 | 16 | 11205160201 | 專案計畫收入-補助款 | 農業處花在彰化補助補助款 | 11202 | 666,500 | 1,291,705 | |
5 | 25 | 11205250201 | 常年會費 | 陳鐵山常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,293,705 | |
5 | 26 | 11205260301 | 郵電費 | 5月份電話費 | 861 | 1,292,844 | ||
5 | 29 | 11205290301 | 郵電費 | 寄送通知單給社會處 | 11203 | 36 | 1,292,808 | |
5 | 31 | 11205310201 | 常年會費 | 王俞元常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,294,808 | |
5 | 31 | 11205310202 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費 | 11202 | 2,000 | 1,296,808 | |
5 | 31 | 11205310203 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費(2023期) | 11202 | 2,000 | 1,298,808 | |
total | 684,500 | 27,348 | 1,298,808 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2023/04
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年04月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 696,782 | |||||||
4 | 1 | 11204010101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 志工服製作 | 11201 | 63,000 | 633,782 | |
4 | 1 | 11204010102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 633,767 | |
4 | 1 | 11204010103 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 手冊編輯費 | 11201 | 10,000 | 623,767 | |
4 | 1 | 11204010104 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 宣傳品設計 | 11201 | 10,000 | 613,767 | |
4 | 1 | 11204010105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 613,752 | |
4 | 5 | 11204050101 | 人事費用 | 總幹事2023年03月薪資 | 11201 | 26,400 | 587,352 | |
4 | 5 | 11204050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 587,337 | |
4 | 6 | 11204060201 | 捐贈 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 11202 | 1,493 | 588,830 | |
4 | 7 | 11204070201 | 入會費 | 林于勝入會費(二木農場) | 11202 | 2,000 | 590,830 | |
4 | 7 | 11204070202 | 常年會費 | 林于勝常年會費(二木農場) | 11202 | 2,000 | 592,830 | |
4 | 7 | 11204070203 | 捐贈 | 合利園藝 | 11202 | 10,000 | 602,830 | |
4 | 7 | 11204070204 | 捐贈 | 綠海咖啡館 | 11202 | 10,000 | 612,830 | |
4 | 7 | 11204070205 | 常年會費 | 歐錦華常年會費(111年度) | 11202 | 2,000 | 614,830 | |
4 | 7 | 11204070206 | 常年會費 | 歐錦華常年會費(112年度) | 11202 | 2,000 | 616,830 | |
4 | 11 | 11204110301 | 郵電費 | 寄送收據(歐錦華、李信明) | 11203 | 56 | 616,774 | |
4 | 11 | 11204110201 | 常年會費 | 李信明常年會費 | 11202 | 2,000 | 618,774 | |
4 | 11 | 11204110202 | 常年會費 | 黃政榮常年會費 | 11202 | 2,000 | 620,774 | |
4 | 13 | 11204130301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處 | 11203 | 44 | 620,730 | |
4 | 14 | 11204140201 | 捐贈 | 王妤喬捐款 | 11202 | 20,000 | 640,730 | |
4 | 17 | 11204170301 | 郵電費 | 寄補助明細給農業處 | 11203 | 44 | 640,686 | |
4 | 17 | 11204170302 | 文具用品 | 購買信封及分料卡 | 11203 | 578 | 640,108 | |
4 | 18 | 11204180201 | 常年會費 | 陳璽安常年會費 | 11202 | 2,000 | 642,108 | |
4 | 26 | 11204260301 | 郵電費 | 202304電話費 | 11203 | 452 | 641,656 | |
total | 55,493 | 110,619 | 641,656 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2023/03
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年03月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 637,785 | |||||||
3 | 2 | 11203020301 | 郵電費 | 202302電話費 | 11203 | 319 | 637,466 | |
3 | 3 | 11203030201 | 入會費 | 羅允辰入會費(中原園) | 11202 | 2,000 | 639,466 | |
3 | 3 | 11203030202 | 常年會費 | 羅允辰常年會費(中原園) | 11202 | 2,000 | 641,466 | |
3 | 4 | 11203040301 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工誤餐費 | 11203 | 8,700 | 632,766 | |
3 | 4 | 11203040102 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工餐費 | 11201 | 8,400 | 624,366 | |
3 | 4 | 11203040103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 624,351 | |
3 | 4 | 11203040302 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動志工餐費 | 11203 | 6,900 | 617,451 | |
3 | 6 | 11203060201 | 入會費 | 陳介民入會費 | 11202 | 2,000 | 619,451 | |
3 | 6 | 11203060202 | 常年會費 | 陳介民常年會費 | 11202 | 2,000 | 621,451 | |
3 | 10 | 11203100101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 帆布袋製作尾款 | 11201 | 89,325 | 532,126 | |
3 | 10 | 11203100102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 532,111 | |
3 | 10 | 11203100201 | 捐贈 | 志工許純珮 | 11202 | 300 | 532,411 | |
3 | 10 | 11203100301 | 郵電費 | 寄補助明細給教育處 | 11203 | 44 | 532,367 | |
3 | 20 | 11203200301 | 郵電費 | 寄開會通知給社會處 | 11203 | 36 | 532,331 | |
3 | 20 | 11203200302 | 郵電費 | 寄補助切結書給教育處 | 11203 | 36 | 532,295 | |
3 | 24 | 11203240201 | 入會費 | 王瑞章入會費 | 11202 | 2,000 | 534,295 | |
3 | 24 | 11203240202 | 常年會費 | 王瑞章常年會費 | 11202 | 2,000 | 536,295 | |
3 | 26 | 11202260101 | 人事費用 | 總幹事2023年02月薪資 | 11201 | 26,400 | 509,895 | |
3 | 26 | 11202260102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 509,880 | |
3 | 27 | 11203270101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 協會旗幟製作 | 11201 | 25,200 | 484,680 | |
3 | 27 | 11203270301 | 郵電費 | 202303電話費 | 11203 | 323 | 484,357 | |
3 | 27 | 11203270102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 484,342 | |
3 | 29 | 11203290201 | 銀行存款 | 20221126預付款返還補助金額 | 11202 | 150,000 | 634,342 | |
3 | 31 | 11203310201 | 專案計畫收入-補助款 | 2022花鄉田尾-花間跑騎定向解謎活動縣長獎項 | 11202 | 62,440 | 696,782 | |
total | 224,740 | 165,743 | 696,782 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2023/02
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年02月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 828,741 | |||||||
2 | 4 | 11202040201 | 專案計畫收入-補助款 | 111跨域輔導計畫 | 11202 | 8,000 | 836,741 | |
2 | 4 | 11202040202 | 專案計畫收入-補助款 | 111跨域輔導計畫-主題農遊系列影片拍攝 | 11202 | 100,000 | 936,741 | |
2 | 4 | 11202040301 | 郵電費 | 202301電話費 | 11203 | 1,051 | 935,690 | |
2 | 4 | 11202040101 | 財務費用 | 公所轉帳手續費 | 11201 | 30 | 935,660 | |
2 | 4 | 11202040101 | 財務費用 | 公所轉帳手續費 | 11201 | 30 | 935,630 | |
2 | 10 | 11202100301 | 郵電費 | 寄會議記錄給社會處及農業處 | 11203 | 88 | 935,542 | |
2 | 10 | 11202100101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動旗座 | 11201 | 12,600 | 922,942 | |
2 | 10 | 11202100102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 922,927 | |
2 | 10 | 11202100103 | 人事費用 | 總幹事2023年01月薪資 | 11201 | 26,400 | 896,527 | |
2 | 10 | 11202100104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 896,512 | |
2 | 13 | 11202130101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動廁所 | 11201 | 50,400 | 846,112 | |
2 | 13 | 11202130102 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動環境綠美化15家業者補助 | 11201 | 150,000 | 696,112 | |
2 | 13 | 11202130103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 150 | 695,962 | |
2 | 16 | 11202160101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 主視覺景觀佈置 | 11201 | 100,000 | 595,962 | |
2 | 16 | 11202160102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 595,947 | |
2 | 17 | 11202170201 | 銀行存款 | 20221205預付款返還補助金額 | 11202 | 34,960 | 630,907 | |
2 | 22 | 11202220201 | 專案計畫收入-補助款 | 跨域輔導計畫21001-112-00472補助金額 | 11202 | 9,000 | 639,907 | |
2 | 22 | 11202220202 | 銀行存款 | 20221103預付款返還補助金額 | 11202 | 3,000 | 642,907 | |
2 | 22 | 11202220203 | 銀行存款 | 20221107預付款返還補助金額 | 11202 | 3,500 | 646,407 | |
2 | 22 | 11202220204 | 捐贈 | 菁芳園捐款(祈福圓盤捐款) | 11202 | 450 | 646,857 | |
2 | 25 | 11202250101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 指示牌製作 | 11201 | 9,072 | 637,785 | |
total | 158,910 | 349,866 | 637,785 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2023/01
彰化縣田尾休閒農業協會 | ||||||||
112年01月份現金收支報表 | ||||||||
112年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 金 額 | |||
月 | 日 | 收入 | 支出 | 結存 | ||||
前期轉入 | 886,046 | |||||||
1 | 4 | 11201040101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動獎品胸章 | 11201 | 19,610 | 866,436 | |
1 | 4 | 11201040102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 866,421 | |
1 | 4 | 11201040103 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章 | 11201 | 870 | 865,551 | |
1 | 4 | 11201040104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 865,536 | |
1 | 5 | 11201050101 | 人事費用 | 總幹事2022年12月薪資 | 11201 | 25,250 | 840,286 | |
1 | 5 | 11201050102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 840,271 | |
1 | 6 | 11201060301 | 郵電費 | 郵寄公文(彰化縣政府農業處) | 11203 | 28 | 840,243 | |
1 | 9 | 11201090301 | 郵電費 | 寄會員繳費收據(陳正昌、劉遠哲) | 11203 | 56 | 840,187 | |
1 | 9 | 11201090101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章追加 | 11201 | 1,410 | 838,777 | |
1 | 9 | 11201090102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 838,762 | |
1 | 16 | 11201160101 | 專案費用(花在彰化)-業務費 | 花在彰化活動用品橡皮章追加 | 11201 | 600 | 838,162 | |
1 | 16 | 11201160102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 838,147 | |
1 | 16 | 11201160103 | 專案費用(花在彰化)-保險費 | 花在彰化活動保險 | 11201 | 9,320 | 828,827 | |
1 | 16 | 11201160104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 828,812 | |
1 | 16 | 11201160301 | 郵電費 | 寄2/7理監事開會通知給公所及社會處 | 11203 | 56 | 828,756 | |
1 | 17 | 11201170201 | 入會費 | 顏永隆入會費 | 11202 | 2,000 | 830,756 | |
1 | 17 | 11201170202 | 常年會費 | 顏永隆111年常年會費 | 11202 | 2,000 | 832,756 | |
1 | 19 | 11201190101 | 專案費用(花在彰化)-印刷費 | 花在彰化活動印刷手冊費用 | 11201 | 24,000 | 808,756 | |
1 | 19 | 11201190102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11201 | 15 | 808,741 | |
1 | 30 | 11201300201 | 捐贈 | 林錫煌捐贈 | 11202 | 16,000 | 824,741 | |
1 | 30 | 11201300202 | 入會費 | 林錫煌入會費 | 11202 | 2,000 | 826,741 | |
1 | 30 | 11201300203 | 常年會費 | 林錫煌111年常年會費 | 11202 | 2,000 | 828,741 | |
total | 24,000 | 81,305 | 828,741 | |||||
理事長:巫鴻澤 常務監事:張書杰 總幹事:王妤喬 會計:劉碧霞 |
2023.03.13 (一)
兩會合作:04/03~04/09組合盆栽競賽系列活動-公路花園實境解謎
今天常務理事-羅國誌、總幹事與田尾公路花園協會一起合作籌備 4/3~4/9組合盆栽系列活動- 公路花園實境解謎。
再上一次討論過後,回去絞盡腦汁設計實境解謎的謎題,於今日來與老師及夥伴們解題、討論、回饋。
每次的討論、回饋都是為的是讓活動進行順利、更加圓滿。


2023-花鄉田尾迎賓祭第一次會前會 會議討論



2023 台中商業銀行交易明細查詢
若有需要登入銀行帳戶的理監事們,我們會個別授權帳號密碼給您登入,一切公開透明以昭公信。
有些沒有註記到的備註,會在會計帳裡以憑證核銷說明。
2023/04
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/04/01 | 金流 | 63,015 | 0 | 610,271 | 070 | 志工服 |
2023/04/01 | 金流 | 20,015 | 0 | 590,256 | 070 | 花在彰化設計 |
2023/04/06 | 金流 | 26,415 | 0 | 563,841 | 070 | 王妤喬 |
2023/04/06 | 網轉 | 0 | 1,493 | 565,334 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 10,000 | 575,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 10,000 | 585,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 4,000 | 589,334 | 073 | |
2023/04/07 | 自存 | 0 | 4,000 | 593,334 | 073 | |
2023/04/07 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 595,334 | 070 | 05540872032340 |
2023/04/07 | 跨轉 | 0 | 2,000 | 597,334 | 070 | 05540872032340 |
2023/04/11 | 現金 | 0 | 2,000 | 599,334 | 073 | 黃政榮 |
2023/04/11 | 現金 | 0 | 2,000 | 601,334 | 073 | 李信明 |
2023/04/14 | 現金 | 0 | 20,000 | 621,334 | 073 | 王妤喬捐款 |
2023/04/19 | 現金 | 0 | 2,000 | 623,334 | 073 | 陳璽安 |
本頁支出/存入小計 | 109,445.00 | 59,493.00 |
2023/03
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/03/03 | 跨轉 | 0 | 4,000 | 622,416 | 070 | 00813590185816 |
2023/03/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 624,416 | 073 | 陳介民入會 |
2023/03/06 | 現金 | 0 | 2,000 | 626,416 | 073 | 陳介民常年 |
2023/03/07 | 網轉 | 9,072 | 0 | 617,344 | 070 | 花在彰化指示牌 |
2023/03/10 | 網轉 | 15,828 | 0 | 601,516 | 070 | 總幹事零用金 |
2023/03/10 | 金流 | 89,340 | 0 | 512,176 | 070 | 帆布袋尾款 |
2023/03/13 | 現金 | 0 | 300 | 512,476 | 073 | 許純珮 |
2023/03/26 | 金流 | 26,415 | 0 | 486,061 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/03/28 | 金流 | 25,215 | 0 | 460,846 | 070 | 東樞企業社 |
2023/03/29 | 現金 | 0 | 150,000 | 610,846 | 073 | 法爾微創影像 |
2023/03/31 | 匯款 | 0 | 62,440 | 673,286 | 070 | 彰化縣政府公款 |
本頁支出/存入小計 | 165,870.00 | 220,740.00 |
2023/02
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 7,970 | 815,546 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/04 | 匯款 | 0 | 99,970 | 915,516 | 070 | 彰化縣田尾鄉公 |
2023/02/10 | 金流 | 26,415 | 0 | 889,101 | 070 | 王妤喬薪資 |
2023/02/10 | 金流 | 12,615 | 0 | 876,486 | 070 | 花在彰化旗座 |
2023/02/13 | 網轉 | 50,400 | 0 | 826,086 | 070 | 花在彰化廁所 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 816,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 806,086 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 796,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 786,071 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 776,056 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 766,041 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 756,026 | 070 | 鴻貿企業社林麗 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 746,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 736,011 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 725,996 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 金流 | 10,015 | 0 | 715,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網轉 | 10,000 | 0 | 705,981 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 695,966 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/13 | 網匯 | 10,015 | 0 | 685,951 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 10,015 | 0 | 675,936 | 070 | 花在彰化補助 |
2023/02/16 | 金流 | 100,015 | 0 | 575,921 | 070 | 花在彰化佈置 |
2023/02/17 | 金流 | 0 | 34,960 | 610,881 | 070 | 哈比雪兒 |
2023/02/22 | 網匯 | 8,415 | 0 | 602,466 | 070 | 志工餐費 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 9,000 | 611,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,000 | 614,466 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 3,500 | 617,966 | 070 | 073-22-1075666 |
2023/02/22 | 網轉 | 0 | 450 | 618,416 | 070 | 073-22-1075666 |
本頁支出/存入小計 | 348,010.00 | 158,850.00 |
2023/01
交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
2023/01/04 | 金流 | 19,625 | 0 | 868,773 | 070 | 魚王創意社李少 |
2023/01/04 | 金流 | 885 | 0 | 867,888 | 070 | 橡皮章 |
2023/01/05 | 金流 | 25,265 | 0 | 842,623 | 070 | 總幹事薪資 |
2023/01/07 | 現金 | 0 | 2,000 | 844,623 | 073 | 二木農場捐款 |
2023/01/09 | 金流 | 1,425 | 0 | 843,198 | 070 | 橡皮章第二批 |
2023/01/16 | 網轉 | 25,657 | 0 | 817,541 | 070 | 總幹事零用金 |
2023/01/16 | 金流 | 615 | 0 | 816,926 | 070 | 橡皮章追加 |
2023/01/16 | 金流 | 9,335 | 0 | 807,591 | 070 | 花在彰化保險 |
2023/01/18 | 現金 | 0 | 4,000 | 811,591 | 073 | 顏永隆入會 |
2023/01/23 | 金流 | 24,015 | 0 | 787,576 | 070 | 花在彰化手冊 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 16,000 | 803,576 | 073 | 林錫煌捐款 |
2023/01/30 | 現金 | 0 | 4,000 | 807,576 | 073 | 林錫煌年費 |
本頁支出/存入小計 | 106,822.00 | 26,000.00 |
2020年(109)現金收支表
109年12月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
12 | 7 | 10912070101 | 入會費 | 張振春先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070102 | 常年會費 | 張振春先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070103 | 入會費 | 顏錦莉小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070104 | 常年會費 | 顏錦莉小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070105 | 入會費 | 陳棠韻小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070106 | 常年會費 | 陳棠韻小姐 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070201 | 專案計畫收入 | 陳鐵山場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070202 | 專案計畫收入 | 微笑陽光場地清潔費 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070203 | 專案計畫收入 | 今日場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070204 | 專案計畫收入 | 墨野花場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070205 | 專案計畫收入 | 蕙洋園場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070206 | 專案計畫收入 | 船塢場地清潔費 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070301 | 捐贈 | 王進財先生 | 2,000 | ||
12 | 7 | 10912070401 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 大象山寄賣商品 | 16,100 | ||
12 | 7 | 10912070402 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 城市小農寄賣商品 | 736 | ||
12 | 7 | 10912070403 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 蕪蕪紙創寄賣商品 | 5,250 | ||
12 | 7 | 10912070404 | 專案計畫收入(提供服務收入) | 林惠蘭寄賣商品 | 9,000 | ||
12 | 7 | 10912070501 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 3,400 | ||
12 | 7 | 10912070502 | 捐贈 | 活動合利捐款 | 1,000 | ||
12 | 7 | 10912070503 | 捐贈 | 活動蕙洋園捐款 | 600 | ||
12 | 7 | 10912070101 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 3,002 | ||
12 | 7 | 10912070102 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 樂耘國際開發 | 1,680 | ||
12 | 7 | 10912070201 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 大象山食品股份有限公司 | 14,123 | ||
12 | 7 | 10912070202 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 運費 | 600 | ||
12 | 9 | 10912090101 | 人事費用 | 總幹事11月薪資 | 35,840 | ||
12 | 9 | 10912090102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
12 | 10 | 10912100101 | 專案計畫支出-郵電費 | 郵資 | 80 | ||
12 | 11 | 10912110101 | 專案計畫支出(寄銷商品退回) | 蕪蕪紙創 | 4,312 | ||
12 | 11 | 10912110102 | 專案計畫支出(寄銷收入返還) | 林惠蘭 | 9,000 | ||
12 | 11 | 10912110103 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 30 | ||
12 | 11 | 10912110104 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 30 | ||
total | 68,712 | 57,086 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年11月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
11 | 4 | 10910290101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
11 | 8 | 10910310101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
11 | 8 | 10911080101 | 人事費用 | 總幹事10月薪資 | 35,840 | ||
11 | 8 | 10911080102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
11 | 20 | 10911200101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 1,000 | ||
11 | 26 | 10911260101 | 郵電費 | 電話費 | 239 | ||
total | 36,094 | 2,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年10月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
10 | 6 | 10910060101 | 人事費用 | 總幹事8月薪資 | 35,840 | ||
10 | 6 | 10910060102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 15 | ||
10 | 22 | 10910220101 | 入會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | ||
10 | 22 | 10910220102 | 常年會費 | 陳宏銘先生 | 2,000 | ||
10 | 27 | 10910270101 | 郵電費 | 10月電話費 | 239 | ||
10 | 29 | 10910290101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
10 | 31 | 10910310101 | 專案計畫收入 | 場地清潔費 | 500 | ||
total | 36,094 | 5,000 | |||||
理事長: | 總幹事: | 會計:劉碧霞 |
109年9月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
9 | 3 | 10909030101 | 印刷費 | 收據印刷費用 | 2200 | ||
9 | 4 | 10909040101 | 人事費用 | 總幹事8月薪資 | 35840 | ||
9 | 4 | 10909040102 | 財務費用-手續費 | 銀行手續費 | 14 | ||
9 | 18 | 10909180102 | 印刷費 | 名片印刷費用 | 600 | ||
9 | 18 | 10909180101 | 考察觀摩費 | 千畦種子館門票 | 200 | ||
9 | 22 | 10909220101 | 文具用品 | 文具 | 172 | ||
9 | 26 | 10909260101 | 郵電費 | 9月電話費 | 239 | ||
9 | 28 | 10909280101 | 入會費 | 蕭得結先生 | 2,000 | ||
9 | 28 | 10909280102 | 永久會費 | 蕭得結先生 | 20,000 | ||
9 | 30 | 10909220101 | 郵電費 | 郵資 | 35 | ||
total | 39300 | 22,000 | |||||
理事長: | 總幹事:楊雅雯 | 會計:劉碧霞 |
109年8月
109年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 借方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
8 | 1 | 10908010101 | 入會費 | 詹敬生先生 | 2,000 | ||
8 | 1 | 10908010102 | 常年會費 | 詹敬生先生 | 2,000 | ||
8 | 8 | 10908080101 | 郵電費 | 網站名稱註冊費 | 2,057 | ||
8 | 8 | 10908080201 | 文具用品 | 協會大印刻置費用 | 1,050 | ||
8 | 24 | 10908240101 | 零用週轉金 | 總幹事管理零用金 | 10,000 | ||
8 | 24 | 10908240101 | 入會費 | 羅琨雄先生 | 2,000 | ||
8 | 24 | 10908240201 | 常年會費 | 羅琨雄先生 | 2,000 | ||
8 | 25 | 10908250101 | 聯誼活動費 | 8/23健行活動有獎問答 | 2,500 | ||
8 | 31 | 10908310101 | 購置費 | 網站架設費用 | 4,170 | ||
