| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260805 | 跨轉 | 0 | 2000 | 500065 | 70 | 95304110016463 | 林子良會費 | 600 | 0095304110016463 |
| 20260805 | 跨轉 | 0 | 2000 | 502065 | 70 | 20102000023624 | 林柏瑩 | 806 | 0020102000023624 |
| 20260806 | 跨轉 | 0 | 2000 | 504065 | 70 | 2510693389803 | 葉咨吟 | 700 | 7002510693389803 |
| 20260806 | 網轉 | 0 | 2000 | 506065 | 70 | 073-28-0091141 | 劉碧霞會費 | 53 | 0000073280091141 |
| 20260806 | 跨轉 | 0 | 2000 | 508065 | 70 | 1159979087591 | | 808 | 0001159979087591 |
| 20260807 | 現金 | 0 | 2000 | 510065 | 73 | 胡淑惠會費 | | | |
| 20260807 | 現金 | 0 | 2000 | 512065 | 73 | 羅國豪會費 | | | |
| 20260807 | 現金 | 0 | 3646 | 515711 | 73 | 菁芳園捐款 | | | |
| 20260809 | 網轉 | 0 | 2000 | 517711 | 53 | 065-20-1292127 | | | |
| 20260810 | 現金 | 0 | 4000 | 521711 | 73 | 多肉好好買入會 | | | |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260706 | 網轉 | 0 | 2000 | 490505 | 70 | 065-28-0085555 | 許淑美 | 53 | 0000065280085555 |
| 20260718 | 跨轉 | 0 | 2000 | 492505 | 70 | 5929754668888 | | 12 | 0005929754668888 |
| 20260720 | 現金 | 0 | 38000 | 530505 | 73 | 大會會費收入 | | | |
| 20260721 | 跨轉 | 0 | 2000 | 532505 | 70 | 141968506558 | | 808 | 0000141968506558 |
| 20260721 | 現金 | 0 | 2000 | 534505 | 73 | 羅照煜會費 | | | |
| 20260723 | 現金 | 0 | 2000 | 536505 | 65 | 王進賢會費 | | | |
| 20260724 | 網轉 | 0 | 2000 | 538505 | 70 | 073-28-0029648 | 朱堂榮 | 53 | 0000073280029648 |
| 20260727 | 網轉 | 1100 | 0 | 537405 | 70 | 網銀憑證扣款 | | | |
| 20260727 | 網轉 | 31240 | 0 | 506165 | 70 | 總幹事六月薪 | 田尾休協 | 53 | 0000073221132987 |
| 20260727 | 網轉 | 14100 | 0 | 492065 | 70 | 會員大會餐費 | 田尾休協餐費 | 53 | 0000073221075666 |
| 20260730 | 現金 | 0 | 2000 | 494065 | 73 | 黃政榮會費 | | | |
| 20260731 | 跨轉 | 0 | 4000 | 498065 | 70 | 28881014058840 | | 812 | 0028881014058840 |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260601 | 網轉 | 38643 | 0 | 531472 | 70 | 補總幹事零用金 | 補總幹事零用金 | 53 | 0000073280091141 |
| 20260602 | 現金 | 0 | 1000 | 532472 | 73 | 530課程收費 | | | |
| 20260609 | 現金 | 0 | 1100 | 533572 | 73 | 課程收入 | | | |
| 20260621 | 結息 | 0 | 727 | 534299 | 73 | TAX: $0 | | | |
| 20260625 | 網轉 | 16554 | 0 | 517745 | 53 | 補總幹事零用金 | | | |
| 20260625 | 網轉 | 31240 | 0 | 486505 | 53 | 總幹事五月薪 | | | |
| 20260626 | 網轉 | 0 | 2000 | 488505 | 53 | 073-28-0067919 | | | |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260525 | 網轉 | 31240 | 0 | 81171 | 70 | 總幹事四月薪 | 田尾休協 | 53 | 0000073221132987 |
| 20260527 | 票據 | 0 | 488944 | 570115 | 70 | 3011354 | | | |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | |
| 20260420 | 現金 | 0 | 200 | 139651 | 73 | | | | |
| 20260420 | 現金 | 0 | 4000 | 143651 | 73 | | | | |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 |
| 20260324 | 網轉 | 31240 | 0 | 139451 | 70 | 總幹事二月薪資 | 田尾休協 |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 |
| 20260226 | 網轉 | 31240 | 0 | 170691 | 53 | 總幹事一月薪 |
| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 交易行 | 說明 | 附言 | 轉出/入行 | 轉出/入帳號 |
| 20260108 | 金流 | 0 | 120000 | 206186 | 70 | 厝味文化 | | 808 | 0000417940010148 |
| 20260112 | 現金 | 0 | 2000 | 208186 | 73 | 哈比雪兒會費 | | | |
| 20260123 | 網轉 | 31240 | 0 | 176946 | 53 | 總幹事十二月薪 | | | |
| 20260123 | 網匯 | 5015 | 0 | 171931 | 953 | 補農會帳戶 | | | |
| 20260126 | 匯款 | 0 | 30000 | 201931 | 70 | 羅權得 | | | |
請關注本會所提供之活動報名資訊 關閉
發佈留言