2022/10
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 借方金額 | |
月 | 日 | ||||||
10 | 11 | 11110110301 | 文具用品 | 文具-購買檔案活頁夾 | 11103 | 79 | |
10 | 11 | 11110110302 | 郵電費 | 郵寄縣府函 | 11103 | 28 | |
10 | 11 | 11110110303 | 郵電費 | 郵寄縣府函 | 11103 | 28 | |
10 | 11 | 11110110304 | 專案計畫支出-雜項支出 | 飲用水 | 11103 | 1,000 | |
10 | 12 | 11110120101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 花園解謎志工餐費 | 11101 | 3,300 | |
10 | 12 | 11110120102 | 專案計畫支出-雜項支出 | 花園解謎志工餐費2 | 11101 | 2,805 | |
10 | 12 | 11110120103 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 12 | 11110120104 | 專案計畫支出-保險費 | 09/17公共意外責任險-國泰 | 11101 | 10,955 | |
10 | 12 | 11110120105 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 12 | 11110120106 | 專案計畫支出-雜項支出 | 迎賓祭志工服訂金 | 11101 | 10,000 | |
10 | 12 | 11110120107 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 14 | 11110140201 | 財務費用 | 藍新系統測試代發 | 11102 | 1 | |
10 | 19 | 11110190101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 花園解謎舞台費用 | 11101 | 0 | |
10 | 19 | 11110190301 | 專案計畫支出-雜項支出 | 主視覺作客田尾保麗龍割字 | 11103 | 4,200 | |
10 | 19 | 11110190302 | 郵電費 | 郵寄縣府函 | 11103 | 28 | |
10 | 20 | 11110200101 | 專案計畫支出-業務費 | 製作紀念胸章 | 11101 | 19,530 | |
10 | 20 | 11110200102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 20 | 11110200103 | 專案計畫支出-業務費 | 製作帆布袋訂金 | 11101 | 38,300 | |
10 | 20 | 11110200104 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 20 | 11110200105 | 專案計畫支出-業務費 | 製作志工服尾款 | 11101 | 13,940 | |
10 | 20 | 11110200106 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 20 | 11110210201 | 捐贈 | 陳豐敏捐款 | 11102 | 10,000 | |
10 | 25 | 11110250101 | 專案計畫支出-業務費 | 製作雅馨園藝解說牌 | 11101 | 9,110 | |
19 | 25 | 11110250102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
10 | 26 | 11110260301 | 郵電費 | 10月電話費 | 11103 | 978 | |
10 | 28 | 11110280201 | 捐贈 | 邱瑞華捐款 | 11102 | 20,000 | |
10 | 28 | 11110280101 | 專案計畫支出-雜項支出 | 花園解謎舞台費用 | 11101 | 22,649 | |
10 | 28 | 11110280102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
137,050 | 30,001 | ||||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/09
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 借方金額 | |
月 | 日 | ||||||
9 | 3 | 11109030201 | 捐贈 | 陳麗淑捐款 | 11102 | 5,000 | |
9 | 6 | 11109060201 | 捐贈 | 盧美諺捐款 | 11102 | 10,000 | |
9 | 6 | 11109060202 | 捐贈 | 劉志鏞捐款 | 11102 | 20,000 | |
9 | 6 | 11109060203 | 捐贈 | 劉漢昌捐款(劉東昇之子) | 11102 | 20,000 | |
9 | 6 | 11109060301 | 郵電費 | 郵寄志工登錄申請書至縣府.盧美諺 | 11103 | 56 | |
9 | 8 | 11109080201 | 捐贈 | 曾輝城捐款 | 11102 | 20,000 | |
9 | 14 | 11109140101 | 專案計畫支出-業務費 | 製作旗幟 | 11101 | 12,852 | |
9 | 14 | 11109140102 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
9 | 14 | 11109140201 | 捐贈 | 陳姵綈捐款 | 11102 | 10,000 | |
9 | 14 | 11109140301 | 專案計畫支出-印刷費 | 花園解謎海報 | 11103 | 1,600 | |
9 | 15 | 11109150101 | 專案計畫支出-業務費 | 起跑瓦斯喇叭 | 11101 | 420 | |
9 | 15 | 11109150102 | 專案計畫支出-業務費 | 矽藻土杯墊 | 11101 | 2,400 | |
9 | 15 | 11109150103 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-Garmin GPS智慧腕錶 | 11101 | 7,990 | |
9 | 15 | 11109150104 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-洋傘5支 | 11101 | 2,950 | |
9 | 15 | 11109150105 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-紅茶5盒 | 11101 | 2,900 | |
9 | 15 | 11109150106 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-SWITCH健身環含主機 | 11101 | 10,500 | |
9 | 15 | 11109150107 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-IPHONE 13 | 11101 | 23,900 | |
9 | 15 | 11109150108 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-APPLE AirPods Pro | 11101 | 5,900 | |
9 | 15 | 11109150109 | 專案計畫支出-業務費 | 獎品-APPLE AirPods Pro | 11101 | 5,900 | |
9 | 15 | 11109150110 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
9 | 15 | 11109150111 | 專案計畫支出-業務費 | 贈品-頭巾 | 11101 | 21,300 | |
9 | 15 | 11109150112 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
9 | 15 | 11109150201 | 捐贈 | 菁芳園有限公司捐款 | 11102 | 20,000 | |
9 | 15 | 11109150301 | 郵電費 | 郵寄捐款收據 | 11103 | 28 | |
9 | 16 | 11109160301 | 郵電費 | 郵寄捐款收據 | 11103 | 28 | |
9 | 16 | 11109160302 | 專案計畫支出-文具 | 牛皮紙袋 | 11103 | 166 | |
9 | 16 | 11109160303 | 專案計畫支出-文具 | 包裝紙 | 11103 | 252 | |
9 | 16 | 11109160201 | 捐贈 | 台中商業銀行永靖分行捐款 | 11103 | 3,000 | |
9 | 17 | 11109170201 | 捐贈 | 洪國禧捐款 | 11102 | 10,000 | |
9 | 19 | 11109190201 | 專案計畫收入-政府補助款收入 | 教育處體健科補助款 | 11102 | 804,800 | |
9 | 19 | 11109190301 | 郵電費 | 郵寄公文至縣府 | 11103 | 28 | |
9 | 21 | 11109210301 | 郵電費 | 郵寄請款憑證至教育處 | 11103 | 100 | |
9 | 21 | 11109210302 | 專案計畫支出-人事費 | 民防交通指揮人事費(共6人) | 11103 | 4,500 | |
9 | 27 | 11109270301 | 郵電費 | 9月電話費 | 11103 | 394 | |
9 | 28 | 11109280201 | 入會費 | 江嘉杰入會費 | 11102 | 2,000 | |
9 | 28 | 11109280202 | 常年會費 | 江嘉杰常年會費 | 11102 | 2,000 | |
TOTAL | 104,209 | 926,800 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/08
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
8 | 1 | 11108010201 | 入會費 | 施秉良入會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 1 | 11108010202 | 常年會費 | 施秉良常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 6 | 11108060201 | 常年會費 | 許淑美常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 10 | 11108100201 | 常年會費 | 王妤喬常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 11 | 11108110101 | 專案計畫支出-業務費 | 拍攝記錄影片 | 11101 | 131,250 | |
8 | 11 | 11108110102 | 財務費用 | 網銀憑證扣款 | 11101 | 1,100 | |
8 | 11 | 11108110201 | 入會費 | 曾永錫入會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 11 | 11108110202 | 常年會費 | 曾永錫常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 12 | 11108120301 | 文具用品 | 影印紙 | 11103 | 218 | |
8 | 12 | 11108120201 | 捐贈 | 許吉欽捐款 | 11102 | 20,000 | |
8 | 14 | 11108140201 | 捐贈 | 許綢謀捐款 | 11102 | 22,000 | |
8 | 15 | 11108150201 | 常年會費 | 劉碧霞常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 15 | 11108150301 | 郵電費 | 郵寄結餘處理計畫至縣府.各會員通知 | 11102 | 620 | |
8 | 17 | 11108170201 | 常年會費 | 歐錦華常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 18 | 11108180301 | 專案計畫支出-業務費 | 花園解謎交通費 | 11103 | 1000 | |
8 | 18 | 11108180201 | 常年會費 | 胡國棟常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 18 | 11108180202 | 常年會費 | 胡銘吉常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 19 | 11108190201 | 常年會費 | 張振春常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 19 | 11108190202 | 常年會費 | 張振春常年會費(第三次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 19 | 11108190203 | 常年會費 | 江博恩常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 19 | 11108190204 | 常年會費 | 江博恩常年會費(第三次) | 11102 | 2,000 | |
8 | 19 | 11108190301 | 郵電費 | 郵寄資料至縣府 | 11103 | 28 | |
8 | 24 | 11108240201 | 常年會費 | 張滿常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 24 | 11108240202 | 常年會費 | 簡淑麗常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 24 | 11108240203 | 常年會費 | 許世昌常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 26 | 11108260301 | 郵電費 | 郵寄領據及贊助領品函至教育處 | 11103 | 64 | |
8 | 26 | 11108260302 | 郵電費 | 8月電話費 | 11103 | 357 | |
8 | 27 | 11108270201 | 常年會費 | 高薛琳姬常年會費 | 11102 | 2,000 | |
8 | 31 | 11108310101 | 維護費 | 網路空間租用 | 11101 | 12,600 | |
8 | 31 | 11108310101 | 財務費用 | 轉帳手續費 | 11101 | 15 | |
147,252 | 78,000 | ||||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/07
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
7 | 2 | 11107020201 | 常年會費 | 劉遠哲常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
7 | 4 | 11107040201 | 常年會費 | 林湧泉常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
7 | 8 | 11107080201 | 捐贈 | 柯天祿捐款 | 11102 | 20,000 | |
7 | 8 | 11107080202 | 常年會費 | 詹敬生常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 8 | 11107080203 | 常年會費 | 劉瑞欣常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 8 | 11107080204 | 入會費 | 羅明珠入會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 8 | 11107080205 | 常年會費 | 羅明珠常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 13 | 11107130201 | 常年會費 | 周家宏常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 19 | 11107190201 | 捐贈 | 陳紗娜捐款 | 11102 | 10,000 | |
7 | 20 | 11107200201 | 常年會費 | 李立宇常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 20 | 11107200202 | 常年會費 | 羅煥彬常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 20 | 11107200203 | 常年會費 | 陳益炷常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 20 | 11107200204 | 常年會費 | 美琪蘭園常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210201 | 常年會費 | 朱堂榮常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210202 | 常年會費 | 羅秀青常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210203 | 常年會費 | 游志勇常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210204 | 常年會費 | 田尾鄉農會常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210205 | 常年會費 | 段書儂常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210206 | 常年會費 | 王鐙鋒常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210207 | 常年會費 | 羅琨雄常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210208 | 常年會費 | 荀禮杰常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210209 | 常年會費 | 陳豐敏常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210210 | 常年會費 | 林子良常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210211 | 常年會費 | 蕭瓊珍常年會費(第二次) | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210212 | 常年會費 | 劉漢欽常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210213 | 常年會費 | 陳宏銘常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210214 | 常年會費 | 葉咨吟常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210215 | 常年會費 | 羅志蔚常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210216 | 常年會費 | 劉美蘭常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210217 | 常年會費 | 張力壬常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210218 | 常年會費 | 羅榮裕常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210219 | 常年會費 | 曾仲煜常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210220 | 常年會費 | 羅世宏常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210221 | 常年會費 | 羅照煜常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210222 | 常年會費 | 王進賢常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 21 | 11107210211 | 常年會費 | 蕭瓊珍常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 22 | 11107220201 | 常年會費 | 朱展諭常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 23 | 11107230201 | 常年會費 | 曾永杰常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 26 | 11107260201 | 常年會費 | 李承鴻常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 26 | 11107260202 | 常年會費 | 林湧泉常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 26 | 11107260203 | 常年會費 | 江毅豪常年會費 | 11102 | 2,000 | |
7 | 29 | 11107290201 | 捐贈 | 高謝瑋捐款 | 11102 | 10,000 | |
7 | 16 | 11107160301 | 郵電費 | 郵寄函至縣府 | 11103 | 43 | |
7 | 20 | 11107200301 | 文具用品 | 公文袋會員大會用 | 11103 | 229 | |
7 | 20 | 11107200302 | 文具用品 | 公文袋會員大會用 | 11103 | 72 | |
7 | 27 | 11107270301 | 郵電費 | 7月電話費 | 11103 | 239 | |
7 | 28 | 11107280301 | 郵電費 | 郵寄會議記錄至縣府 | 11103 | 92 | |
7 | 28 | 11107280302 | 管理費用 | 退去年不足年費給美琪蘭園 | 11103 | 500 | |
total | 1,175 | 118,000 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/06
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
6 | 11 | 11106110201 | 入會費 | 羅榮盟入會費 | 2 | 2,000 | |
6 | 11 | 11106110202 | 常年會費 | 羅榮盟常年會費 | 2 | 2,000 | |
6 | 11 | 11106110203 | 入會費 | 陳昱希入會費 | 2 | 2,000 | |
6 | 11 | 11106110204 | 常年會費 | 陳昱希常年會費 | 2 | 2,000 | |
6 | 11 | 11106210201 | 孳息收入 | 活存利息(中銀) | 2 | 238 | |
6 | 21 | 11106210401 | 孳息收入 | 活存利息(農會) | 4 | 11 | |
6 | 28 | 11106280301 | 郵電費 | 6月電話費 | 3 | 239 | |
6 | 30 | 11106300201 | 捐贈 | 合利園藝捐款 | 2 | 20,000 | |
total | 239 | 28,249 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022-05
2022/04
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
4 | 21 | 11104210301 | 郵電費 | 郵資-寄送開會通知會議紀錄至縣府 | 80 | ||
4 | 26 | 11104260301 | 郵電費 | 4月電話費 | 252 | ||
total | 332 | 0 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/03
2022-02
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 貸方金額 | |
月 | 日 | ||||||
total | 0 | 0 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |
2022/01
111年 | 憑證單號 | 會計科目 | 摘要 | 分頁 | 貸方金額 | 借方金額 | |
月 | 日 | ||||||
1 | 7 | 11101070201 | 捐贈 | 曾永杰先生 | 中銀 | 10,000 | |
1 | 10 | 11101100101 | 財務費用 | 網銀憑證扣款 | 中銀 | 1,100 | |
1 | 13 | 11101130201 | 補助收入 | 彰化縣政府嘉年華補助 | 中銀 | 67,550 | |
1 | 14 | 11101140301 | 郵電費 | 郵資-寄送會議紀錄至縣府 | 農會 | 44 | |
1 | 26 | 11101260301 | 郵電費 | 1月電話費 | 農會 | 239 | |
total | 1,383 | 77,550 | |||||
理事長:巫鴻澤 | 常務監事:張書杰 | 總幹事:劉碧霞 | 會計:劉碧霞 |